[NBA] '르브론 12점 부진' 레이커스 3연패 수렁... 5할 승률 붕괴

[NBA] '르브론 12점 부진' 레이커스 3연패 수렁... 5할 승률 붕괴

최고관리자 0 302

0000256365_001_20240104143301122.jpg?type=w647
레이커스가 3연패에 빠졌다.

LA 레이커스는 4일(한국시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 크립토닷컴 아레나에서 열린 2023-2024시즌 NBA 정규리그 마이애미 히트와의 경기에서 96-110으로 패배했다. 이 패배로 레이커스는 3연패에 빠졌다.

레이커스는 앤서니 데이비스가 29점 18리바운드, 오스틴 리브스가 24점 8어시스트로 맹활약했으나, 르브론 제임스가 12점 9어시스트에 그치며 부진한 것이 뼈아팠다.

반면 마이애미는 타일러 히로(21점)를 포함하여 뱀 아데바요(15점), 하이메 하케즈 주니어(16점), 카일 라우리(10점), 니콜라 요비치(15점), 던컨 로빈슨(13점), 케빈 러브(10점), 조쉬 리차드슨(10점) 등 8명의 선수가 두 자릿수 득점에 성공하며 승리를 챙겼다.

경기 초반, 먼저 마이애미가 앞서나갔다. 마이애미가 좋은 경기를 펼쳤다기보다는 레이커스가 턴오버를 계속 저지르며 마이애미에 기회를 제공했다. 마이애미는 히로와 요비치, 라우리가 득점을 적립하며 점수를 쌓았다. 반면 레이커스는 계속된 턴오버와 3점슛을 1개도 성공하지 못하며 1쿼터를 마쳤다.

2쿼터도 비슷한 흐름이었다. 마이애미는 히로와 요비치가 꾸준히 득점에 나서며 점수를 올린 반면, 레이커스는 제임스가 부진하며 공격에서 흐름을 찾지 못했다. 여기에 턴오버도 여전했다. 레이커스는 전반에만 15개의 턴오버를 저지르며 스스로 자멸했다. 53-45, 마이애미가 앞서며 전반을 마쳤다.

3쿼터는 두 팀 모두 저조한 득점력을 보였다. 마이애미와 레이커스는 서로 슛감을 전혀 찾지 못하며, 공격에서 답답한 흐름이 계속됐다. 레이커스는 데이비스가 공수 양면에서 활약하며 힘을 냈으나, 동료들의 지원이 저조했다. 마이애미도 레이커스의 수비에 어려움을 겪으며 3점슛에 의존했다.

4쿼터 레이커스는 이번에도 데이비스를 중심으로 추격에 나섰다. 데이비스는 골밑을 완벽히 장악했고, 득점을 계속했다. 하지만 마이애미는 로빈슨이 있었다. 로빈슨은 4쿼터에만 3점슛 3개 포함 11점을 기록하며 클러치를 지배했다. 로빈슨의 활약에 아데바요와 하케즈까지 득점을 추가하며 승기를 잡았다.

2024년 1월 4일 NBA 경기 결과
(19승 15패) 클리블랜드 140-101 워싱턴 (6승 27패)
(19승 14패) 인디애나 142-130 밀워키 (24승 10패)
(14승 19패) 애틀랜타 141-138 오클라호마시티 (23승 10패)
(19승 15패) 뉴욕 116-100 시카고 (15승 21패)
(17승 15패) 휴스턴 112-101 브루클린 (15승 20패)
(24승 9패) 미네소타 106-117 뉴올리언스 (21승 14패)
(20승 15패) 댈러스 126-97 포틀랜드 (9승 24패)
(18승 16패) 피닉스 122-131 클리퍼스 (21승 12패)
(16승 19패) 유타 154-148 디트로이트 (3승 31패)
(17승 18패) 레이커스 96-110 마이애미 (20승 14패)

, , , , , , , ,

0 Comments
스포츠뉴스
제목
-->
종목별 팀순위
순위 팀명 승점 경기
1 맨체스터 시티 FC 12 4 4 0 0
2 아스널 FC 10 4 3 1 0
3 뉴캐슬 FC 10 4 3 1 0
4 리버풀 FC 9 4 3 0 1
5 애스턴빌라 FC 9 4 3 0 1
6 브라이턴 FC 8 4 2 2 0
7 노팅엄 포레스트 8 4 2 2 0
8 첼시 FC 7 4 2 1 1
9 브렌트퍼드 FC 6 4 2 0 2
10 맨체스터 UTD 6 4 2 0 2
11 AFC 본머스 5 4 1 2 1
12 풀럼 FC 5 4 1 2 1
13 토트넘 홋스퍼 FC 4 4 1 1 2
14 웨스트햄 FC 4 4 1 1 2
15 레스터 시티 FC 2 4 0 2 2
16 크리스탈 팰리스 2 4 0 2 2
17 입스위치 타운 FC 2 4 0 2 2
18 울버햄튼 FC 1 4 0 1 3
19 사우샘프턴 FC 0 4 0 0 4
20 에버턴 FC 0 4 0 0 4
순위 팀명 승점 경기
1 FC 바르셀로나 15 5 5 0 0
2 아틀레티코 데 마드리드 11 5 3 2 0
3 레알 마드리드 11 5 3 2 0
4 비야레알 CF 11 5 3 2 0
5 RC 셀타 데 비고 9 5 3 0 2
6 데포르티보 알라베스 7 5 2 1 2
7 라요 바예카노 7 5 2 1 2
8 지로나 FC 7 5 2 1 2
9 아틀레틱 클루브 7 5 2 1 2
10 RCD 에스파뇰 7 5 2 1 2
11 CA 오사수나 7 5 2 1 2
12 레알 베티스 발롬피에 5 4 1 2 1
13 RCD 마요르카 5 5 1 2 2
14 세비야 FC 5 5 1 2 2
15 CD 레가네스 5 5 1 2 2
16 레알 소시에다드 4 5 1 1 3
17 레알 바야돌리드 4 5 1 1 3
18 헤타페 CF 3 4 0 3 1
19 UD 라스팔마스 2 5 0 2 3
20 발렌시아 CF 1 5 0 1 4
순위 팀명 승점 경기
1 FC 바이에른 뮌헨 9 3 3 0 0
2 보루시아 도르트문트 7 3 2 1 0
3 RB 라이프치히 7 3 2 1 0
4 1. FC 하이덴하임 6 3 2 0 1
5 바이어 레버쿠젠 6 3 2 0 1
6 SC 프라이부르크 6 3 2 0 1
7 프랑크푸르트 6 3 2 0 1
8 SV 베르더 브레멘 5 3 1 2 0
9 FC 우니온 베를린 5 3 1 2 0
10 VfB 슈투트가르트 4 3 1 1 1
11 FC 아우크스부르크 4 3 1 1 1
12 VfL 볼프스부르크 3 3 1 0 2
13 묀헨글라트바흐 3 3 1 0 2
14 TSG 1899 호펜하임 3 3 1 0 2
15 FSV 마인츠 05 2 3 0 2 1
16 VfL 보훔 0 3 0 0 3
17 FC 장크트파울리 0 3 0 0 3
18 홀슈타인 킬 0 3 0 0 3
순위 팀명 승점 경기
1 우디네세 칼초 10 4 3 1 0
2 SSC 나폴리 9 4 3 0 1
3 FC 인테르나치오날레 8 4 2 2 0
4 유벤투스 FC 8 4 2 2 0
5 토리노 FC 8 4 2 2 0
6 SS 라치오 7 4 2 1 1
7 엘라스 베로나 FC 6 4 2 0 2
8 엠폴리 FC 6 4 1 3 0
9 아탈란타 BC 6 4 2 0 2
10 AC 밀란 5 4 1 2 1
11 제노아 CFC 5 4 1 2 1
12 파르마 칼초 1913 4 4 1 1 2
13 US 레체 4 4 1 1 2
14 ACF 피오렌티나 3 4 0 3 1
15 몬차 3 4 0 3 1
16 AS 로마 3 4 0 3 1
17 볼로냐 FC 1909 3 4 0 3 1
18 코모 1907 2 4 0 2 2
19 칼리아리 칼초 2 4 0 2 2
20 베네치아 FC 1 4 0 1 3
순위 팀명 승점 경기
1 파리 생제르맹 FC 12 4 4 0 0
2 올랭피크 드 마르세유 10 4 3 1 0
3 AS 모나코 FC 10 4 3 1 0
4 RC 랑스 8 4 2 2 0
5 FC 낭트 7 4 2 1 1
6 스타드 랭스 7 4 2 1 1
7 스타드 렌 FC 6 4 2 0 2
8 릴 OSC 6 4 2 0 2
9 르아브르 AC 6 4 2 0 2
10 스트라스부르 5 4 1 2 1
11 툴루즈 FC 5 4 1 2 1
12 OGC 니스 4 4 1 1 2
13 올랭피크 리옹 4 4 1 1 2
14 스타드 브레스투아 29 3 4 1 0 3
15 AJ 오세르 3 4 1 0 3
16 AS 생테티엔 3 4 1 0 3
17 앙제 SCO 1 4 0 1 3
18 몽펠리에 에로 SC 1 4 0 1 3
순위 팀명 경기 게임차
1 KIA 137 83 2 52 0
2 삼성 137 75 2 60 8
3 LG 135 69 2 64 13
4 두산 136 68 2 66 15
5 KT 137 68 2 67 15
6 SSG 135 65 2 68 17
7 롯데 134 62 4 68 19
8 한화 135 62 2 71 20
9 NC 134 59 2 73 23
10 키움 136 57 0 79 27
동부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 필라델피아 150 90 0 60 0
2 뉴욕M 150 82 0 68 8
3 애틀랜타 150 81 0 69 9
4 워싱턴 150 68 0 82 22
5 마이애미 150 55 0 95 35
중부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 밀워키 150 87 0 63 0
2 시카고C 150 77 0 73 10
3 세인트루이스 150 75 0 75 12
4 신시내티 151 73 0 78 15
5 피츠버그 150 71 0 79 16
서부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 LAD 150 89 0 61 0
2 샌디에이고 151 86 0 65 4
3 애리조나 150 83 0 67 6
4 샌프란시스코 150 72 0 78 17
5 콜로라도 151 58 0 93 32
동부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 뉴욕Y 150 87 0 63 0
2 볼티모어 150 84 0 66 3
3 보스턴 150 75 0 75 12
4 탬파베이 150 73 0 77 14
5 토론토 150 72 0 78 15
중부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 클리블랜드 151 87 0 64 0
2 캔자스시티 151 82 0 69 5
3 미네소타 150 79 0 71 8
4 디트로이트 151 78 0 73 9
5 시카고W 151 36 0 115 51
서부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 휴스턴 150 81 0 69 0
2 시애틀 150 77 0 73 4
3 텍사스 150 71 0 79 10
4 오클랜드 151 65 0 86 17
5 LAA 150 60 0 90 21
순위 팀명 경기 게임차
1 요미우리 131 70 6 55 0
2 한신 133 69 6 58 2
3 히로시마 128 64 5 59 5
4 요코하마 127 64 2 61 6
5 주니치 133 54 8 71 16
6 야쿠르트 130 54 4 72 17
순위 팀명 경기 게임차
1 소프트뱅크 130 81 3 46 0
2 닛폰햄 129 68 8 53 10
3 지바롯데 132 65 6 61 16
4 라쿠텐 127 63 3 61 17
5 오릭스 131 58 3 70 24
6 세이부 131 43 2 86 39
순위 팀명 경기 승차
1 원주 DB 54 41 13 0
2 창원 LG 54 36 18 5
3 수원 KT 54 33 21 8
4 서울 SK 54 31 23 10
5 부산 KCC 54 30 24 11
6 울산 현대모비스 54 26 28 15
7 대구 한국가스공사 54 21 33 20
8 고양 소노 54 20 34 21
9 안양 정관장 54 18 36 23
10 서울 삼성 54 14 40 27
순위 팀명 경기 승차
1 KB스타즈 30 27 3 0
2 우리은행 30 23 7 4
3 삼성생명 30 16 14 11
4 하나원큐 30 10 20 17
5 신한은행 30 8 22 19
6 BNK 썸 30 6 24 21
순위 팀명 경기 승차
1 보스턴 82 64 18 0
2 뉴욕 82 50 32 14
3 밀워키 82 49 33 15
4 클리블랜드 82 48 34 16
5 올랜도 82 47 35 17
6 인디애나 82 47 35 17
7 필라델피아 82 47 35 17
8 마이애미 82 46 36 18
9 시카고 82 39 43 25
10 애틀랜타 82 36 46 28
11 브루클린 82 32 50 32
12 토론토 82 25 57 39
13 샬럿 82 21 61 43
14 워싱턴 82 15 67 49
15 디트로이트 82 14 68 50
순위 팀명 경기 승차
1 오클라호마시티 82 57 25 0
2 덴버 82 57 25 0
3 미네소타 82 56 26 1
4 LAC 82 51 31 6
5 댈러스 82 50 32 7
6 피닉스 82 49 33 8
7 LAL 82 47 35 10
8 뉴올리언스 82 49 33 8
9 새크라멘토 82 46 36 11
10 골든스테이트 82 46 36 11
11 휴스턴 82 41 41 16
12 유타 82 31 51 26
13 멤피스 82 27 55 30
14 샌안토니오 82 22 60 35
15 포틀랜드 82 21 61 36
순위 팀명 경기 승점
1 대한항공 36 23 13 71
2 우리카드 36 23 13 70
3 OK금융그룹 36 20 16 58
4 현대캐피탈 36 18 18 55
5 한국전력 36 18 18 53
6 삼성화재 36 19 17 50
7 KB손해보험 36 5 31 21
순위 팀명 경기 승점
1 현대건설 36 26 10 80
2 흥국생명 36 28 8 79
3 정관장 36 20 16 61
4 GS칼텍스 36 18 18 51
5 IBK기업은행 36 17 19 51
6 한국도로공사 36 12 24 39
7 페퍼저축은행 36 5 31 17