MSG 신기록 세웠던 코비의 61점 경기 사인볼, 경매서 8,600만 원에 낙찰

MSG 신기록 세웠던 코비의 61점 경기 사인볼, 경매서 8,600만 원에 낙찰

최고관리자 0 368

MSG 신기록 세웠던 코비의 61점 경기 사인볼, 경매서 8,600만 원에 낙찰


0000073691_001_20231205080101383.jpg?type=w647


코비의 전설적인 경기 사인볼이 상당한 금액에 낙찰됐다.

'액션 네트워크'는 4일(이하 한국시간) 코비 브라이언트가 61점을 기록한 2009년 2월 3일 뉴욕 닉스와의 경기 사인볼이 66,152달러에 경매에서 낙찰됐다고 보도했다.

지난 2020년 헬기 사고로 세상을 떠난 코비 브라이언트는 NBA 한 시대의 아이콘으로 활약하며 최고의 스타로 선수 생활을 보냈다. 인기 구단이자 명문 구단인 레이커스 원클럽맨이었던 코비는 두터운 팬층 확보는 물론 선수들의 롤모델로 꼽히는 레전드다.

세상을 떠난지 3년이 넘는 시간이 흘렀음에도 여전히 많은 이들이 코비를 추억하고 있다. 테니스 종목 GOAT로 불리는 노박 조코비치도 최근 US오픈 우승 후 코비 사진이 담긴 티셔츠를 입고 나와 "코비는 나의 절친한 친구였고 가장 의지하는 사람 중 한 명이었다"며 블랙 맘바를 추억했다.

득점 머신인 코비는 보통 선수는 근접도 하기 힘든 한 경기 60점 이상을 커리어에서 6번이나 기록했다. 구역을 가리지 않는 전천후 득점원이었다. 

뉴욕 닉스의 홈 구장인 메디슨스퀘어 가든에서도 코비는 큰 발자취를 남겼다. 메디슨스퀘어 가든은 농구의 성지이자 메카로 불리는 경기장이다.

2009년 2월 3일, 뉴욕 원정에 나선 코비는 3점슛 라인과 미드레인지 구역, 골밑을 가리지 않고 득점 공세를 펼쳤다. 전반까지는 접전 흐름이었지만 쉴 새 없이 펼쳐진 코비의 공격 퍼레이드에 뉴욕 수비는 무너졌다. 

55점의 마이클 조던과 60점의 버나드 킹을 넘어선 코비는 이날 61점을 기록, 메디슨스퀘어 가든 한 경기 최다 득점 신기록을 세웠다. 이 기록은 나중에 카멜로 앤써니(62점)에 의해 깨지긴 하지만, 원정팀 선수의 스탯이라는 점에서 큰 의미가 있다고 볼 수 있다.

코비의 원맨쇼는 홈팀인 뉴욕 팬들조차 감탄사가 나오게 할 정도였다. 원정팀 선수에게는 이례적으로 나온 MVP 챈트가 코비를 반겼으며, 61점째를 기록한 뒤 벤치로 향하자 열렬한 환호가 터져나왔다. 

0000073691_003_20231205080101419.jpg?type=w647


많은 의미가 있었던 경기인 만큼 최근 이뤄진 경매에서 코비의 사인이 적힌 이날 경기 볼은 66,152달러에 낙찰됐다. 코비를 향한 여전한 팬들의 관심과 애정이 반영된 금액이다. 2008-2009시즌은 코비가 샤킬 오닐과 헤어진 후 처음으로 파이널 우승을 차지한 시즌이기도 하다. 

또한 코비가 현역 시절 마지막으로 치렀던 원정 경기에서 입었던 유니폼 상하의 세트와 무려 40만 달러가 넘는 금액에 경매가 진행된 것으로 전해졌다. 당시 레이커스의 상대 팀은 케빈 듀란트-러셀 웨스트브룩이 버티는 오클라호마시티 썬더였다.

, , , , , , , ,

0 Comments
스포츠뉴스
제목
-->
종목별 팀순위
순위 팀명 승점 경기
1 맨체스터 시티 FC 14 6 4 2 0
2 아스널 FC 14 6 4 2 0
3 첼시 FC 13 6 4 1 1
4 리버풀 FC 12 5 4 0 1
5 애스턴빌라 FC 12 5 4 0 1
6 풀럼 FC 11 6 3 2 1
7 뉴캐슬 FC 11 6 3 2 1
8 브라이턴 FC 9 6 2 3 1
9 노팅엄 포레스트 9 6 2 3 1
10 토트넘 홋스퍼 FC 7 5 2 1 2
11 맨체스터 UTD 7 5 2 1 2
12 브렌트퍼드 FC 7 6 2 1 3
13 AFC 본머스 5 5 1 2 2
14 웨스트햄 FC 5 6 1 2 3
15 에버턴 FC 4 6 1 1 4
16 레스터 시티 FC 3 6 0 3 3
17 크리스탈 팰리스 3 6 0 3 3
18 입스위치 타운 FC 3 5 0 3 2
19 사우샘프턴 FC 1 5 0 1 4
20 울버햄튼 FC 1 5 0 1 4
순위 팀명 승점 경기
1 FC 바르셀로나 21 7 7 0 0
2 레알 마드리드 17 7 5 2 0
3 아틀레티코 데 마드리드 15 7 4 3 0
4 RCD 마요르카 14 8 4 2 2
5 비야레알 CF 14 7 4 2 1
6 아틀레틱 클루브 13 7 4 1 2
7 CA 오사수나 11 7 3 2 2
8 라요 바예카노 10 8 2 4 2
9 데포르티보 알라베스 10 8 3 1 4
10 RC 셀타 데 비고 9 7 3 0 4
11 레알 베티스 발롬피에 9 7 2 3 2
12 지로나 FC 8 7 2 2 3
13 세비야 FC 8 7 2 2 3
14 헤타페 CF 7 8 1 4 3
15 RCD 에스파뇰 7 7 2 1 4
16 CD 레가네스 7 8 1 4 3
17 레알 소시에다드 5 7 1 2 4
18 발렌시아 CF 5 7 1 2 4
19 레알 바야돌리드 5 8 1 2 5
20 UD 라스팔마스 3 7 0 3 4
순위 팀명 승점 경기
1 FC 바이에른 뮌헨 12 4 4 0 0
2 RB 라이프치히 11 5 3 2 0
3 보루시아 도르트문트 10 5 3 1 1
4 바이어 레버쿠젠 9 4 3 0 1
5 1. FC 하이덴하임 9 5 3 0 2
6 프랑크푸르트 9 4 3 0 1
7 SC 프라이부르크 9 5 3 0 2
8 VfB 슈투트가르트 8 5 2 2 1
9 FC 우니온 베를린 8 5 2 2 1
10 묀헨글라트바흐 6 5 2 0 3
11 FSV 마인츠 05 5 5 1 2 2
12 SV 베르더 브레멘 5 4 1 2 1
13 VfL 볼프스부르크 4 5 1 1 3
14 FC 장크트파울리 4 5 1 1 3
15 FC 아우크스부르크 4 5 1 1 3
16 TSG 1899 호펜하임 3 4 1 0 3
17 VfL 보훔 1 5 0 1 4
18 홀슈타인 킬 1 4 0 1 3
순위 팀명 승점 경기
1 AC 밀란 11 6 3 2 1
2 FC 인테르나치오날레 11 6 3 2 1
3 토리노 FC 11 5 3 2 0
4 유벤투스 FC 10 6 2 4 0
5 SSC 나폴리 10 5 3 1 1
6 우디네세 칼초 10 6 3 1 2
7 엠폴리 FC 9 5 2 3 0
8 SS 라치오 7 5 2 1 2
9 AS 로마 6 5 1 3 1
10 엘라스 베로나 FC 6 5 2 0 3
11 ACF 피오렌티나 6 5 1 3 1
12 아탈란타 BC 6 5 2 0 3
13 볼로냐 FC 1909 6 5 1 3 1
14 제노아 CFC 6 6 1 3 2
15 파르마 칼초 1913 5 5 1 2 2
16 코모 1907 5 5 1 2 2
17 US 레체 5 6 1 2 3
18 베네치아 FC 4 5 1 1 3
19 몬차 3 5 0 3 2
20 칼리아리 칼초 2 5 0 2 3
순위 팀명 승점 경기
1 파리 생제르맹 FC 16 6 5 1 0
2 올랭피크 드 마르세유 13 5 4 1 0
3 AS 모나코 FC 13 5 4 1 0
4 RC 랑스 10 6 2 4 0
5 OGC 니스 8 6 2 2 2
6 FC 낭트 8 5 2 2 1
7 스타드 랭스 8 5 2 2 1
8 스타드 렌 FC 7 6 2 1 3
9 릴 OSC 7 5 2 1 2
10 스트라스부르 6 5 1 3 1
11 르아브르 AC 6 5 2 0 3
12 AJ 오세르 6 6 2 0 4
13 스타드 브레스투아 29 6 6 2 0 4
14 툴루즈 FC 5 5 1 2 2
15 올랭피크 리옹 4 5 1 1 3
16 몽펠리에 에로 SC 4 5 1 1 3
17 AS 생테티엔 3 5 1 0 4
18 앙제 SCO 2 5 0 2 3
순위 팀명 경기 게임차
1 KIA 143 86 2 55 0
2 삼성 144 78 2 64 9
3 LG 144 76 2 66 11
4 두산 144 74 2 68 13
5 KT 144 72 2 70 15
6 SSG 143 71 2 70 15
7 한화 143 66 2 75 20
8 롯데 143 65 4 74 20
9 NC 141 60 2 79 25
10 키움 143 58 0 85 29
동부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 필라델피아 160 94 0 66 0
2 애틀랜타 158 87 0 71 6
3 뉴욕M 158 87 0 71 6
4 워싱턴 160 70 0 90 24
5 마이애미 160 60 0 100 34
중부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 밀워키 160 92 0 68 0
2 세인트루이스 160 82 0 78 10
3 시카고C 160 82 0 78 10
4 신시내티 160 76 0 84 16
5 피츠버그 160 75 0 85 17
서부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 LAD 160 96 0 64 0
2 샌디에이고 160 92 0 68 4
3 애리조나 160 88 0 72 8
4 샌프란시스코 160 79 0 81 17
5 콜로라도 160 61 0 99 35
동부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 뉴욕Y 160 93 0 67 0
2 볼티모어 160 89 0 71 4
3 보스턴 160 80 0 80 13
4 탬파베이 160 79 0 81 14
5 토론토 160 74 0 86 19
중부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 클리블랜드 160 92 0 68 0
2 디트로이트 160 86 0 74 6
3 캔자스시티 160 85 0 75 7
4 미네소타 160 82 0 78 10
5 시카고W 160 39 0 121 53
서부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 휴스턴 160 87 0 73 0
2 시애틀 160 83 0 77 4
3 텍사스 160 76 0 84 11
4 오클랜드 160 69 0 91 18
5 LAA 160 63 0 97 24
순위 팀명 경기 게임차
1 요미우리 141 76 7 58 0
2 한신 140 72 6 62 4
3 요코하마 135 67 3 65 8
4 히로시마 138 66 5 67 10
5 야쿠르트 139 60 4 75 17
6 주니치 139 58 8 73 17
순위 팀명 경기 게임차
1 소프트뱅크 138 86 3 49 0
2 닛폰햄 137 73 8 56 10
3 지바롯데 138 68 6 64 17
4 라쿠텐 135 66 3 66 19
5 오릭스 139 61 3 75 26
6 세이부 139 47 2 90 40
순위 팀명 경기 승차
1 원주 DB 54 41 13 0
2 창원 LG 54 36 18 5
3 수원 KT 54 33 21 8
4 서울 SK 54 31 23 10
5 부산 KCC 54 30 24 11
6 울산 현대모비스 54 26 28 15
7 대구 한국가스공사 54 21 33 20
8 고양 소노 54 20 34 21
9 안양 정관장 54 18 36 23
10 서울 삼성 54 14 40 27
순위 팀명 경기 승차
1 KB스타즈 30 27 3 0
2 우리은행 30 23 7 4
3 삼성생명 30 16 14 11
4 하나원큐 30 10 20 17
5 신한은행 30 8 22 19
6 BNK 썸 30 6 24 21
순위 팀명 경기 승차
1 보스턴 82 64 18 0
2 뉴욕 82 50 32 14
3 밀워키 82 49 33 15
4 클리블랜드 82 48 34 16
5 올랜도 82 47 35 17
6 인디애나 82 47 35 17
7 필라델피아 82 47 35 17
8 마이애미 82 46 36 18
9 시카고 82 39 43 25
10 애틀랜타 82 36 46 28
11 브루클린 82 32 50 32
12 토론토 82 25 57 39
13 샬럿 82 21 61 43
14 워싱턴 82 15 67 49
15 디트로이트 82 14 68 50
순위 팀명 경기 승차
1 오클라호마시티 82 57 25 0
2 덴버 82 57 25 0
3 미네소타 82 56 26 1
4 LAC 82 51 31 6
5 댈러스 82 50 32 7
6 피닉스 82 49 33 8
7 LAL 82 47 35 10
8 뉴올리언스 82 49 33 8
9 새크라멘토 82 46 36 11
10 골든스테이트 82 46 36 11
11 휴스턴 82 41 41 16
12 유타 82 31 51 26
13 멤피스 82 27 55 30
14 샌안토니오 82 22 60 35
15 포틀랜드 82 21 61 36
순위 팀명 경기 승점
1 대한항공 36 23 13 71
2 우리카드 36 23 13 70
3 OK금융그룹 36 20 16 58
4 현대캐피탈 36 18 18 55
5 한국전력 36 18 18 53
6 삼성화재 36 19 17 50
7 KB손해보험 36 5 31 21
순위 팀명 경기 승점
1 현대건설 36 26 10 80
2 흥국생명 36 28 8 79
3 정관장 36 20 16 61
4 GS칼텍스 36 18 18 51
5 IBK기업은행 36 17 19 51
6 한국도로공사 36 12 24 39
7 페퍼저축은행 36 5 31 17