'토트넘 정말 애썼다' 이적시장에서 바르샤 제친 비결 공개..."이기기 위해 전력을 다했어"

'토트넘 정말 애썼다' 이적시장에서 바르샤 제친 비결 공개..."이기기 위해 전력을 다했어"

최고관리자 0 505
2024021601001045400145511_20240216084805602.jpg?type=w647
2024021601001045400145512_20240216084805607.jpg?type=w647
 
토트넘이 바르셀로나를 제치고 이적시장에서 유망주를 영입하기 위해 엄청난 노력을 쏟아부은 사실이 드러났다.

스페인의 스포르트는 15일(한국시각) '토트넘이 바르셀로나로부터 루카스 베리발을 빼앗는 데 들었던 돈'이라며 토트넘의 베리발 영입 관련 내용에 주목했다.

베리발은 지난 3일 토트넘 구단 공식 홈페이지를 통해 토트넘 이적이 발표됐다. 토트넘은 '베리발은 토트넘에 합류했다. 우리는 베리발과 2029년까지 계약을 맺었고, 7월 1일부터 구단과 함께할 것이다'라고 전했다.

베리발이 애초부터 토트넘행이 유력했던 것은 아니다. 당초 바르셀로나행에 더 가까웠으며, 계약 합의 직전까지 갔던 것으로 알려졌다. 하지만 베리발과 바르셀로나가 공식 계약을 체결하기 직전 토트넘이 나섰다. 스페인의 문도데포르티보는 '베리발이 바르셀로나와 계약을 체결하지 않은 이유는 토트넘이 1군 합류를 약속하며 영입 경쟁에 뛰어들었기 때문이다. 반면 바르셀로나는 2군과 1군을 오가며 다음 시즌을 시작하자고 제안했다'라고 설명했다. 결국 베리발은 1군 보장을 약속한 토트넘의 제안을 선택했다. 바르셀로나는 눈앞에서 특급 유망주 한 명을 놓치고 말았다.

다만 토트넘이 베리발을 품는 과정에는 1군 보장 외에도 그의 소속팀 유르고덴스를 설득하기 위한 여러 노력이 더 있었다.

2024021601001045400145513_20240216084805617.jpg?type=w647
스포르트는 '베리발은 바르셀로나를 지나 토트넘의 제안을 듣기 위해 런던으로 향했다. 그리고 토트넘은 영입을 발표했다. 여러 이야기가 있었지만, 요약하자면 토트넘은 바르셀로나를 영입전에서 이기기 위해 전력을 다했다는 점이다'라며 토트넘의 노력을 전했다.

토트넘은 바르셀로나가 제안한 700만 유로(약 100억원)보다 500만 유로(약 71억원) 더 많은 총액 1200만 유로(약 171억원) 수준의 제안을 건넨 것으로 알려졌다. 적지 않은 이적료와 더불어 토트넘과 유르고덴스와의 친선 경기도 약속했으며, 해당 경기 수익금을 유르고덴스에 모두 넘기기로 약속했다.

이외에도 베리발이 향후 토트넘을 떠난다면 이적료 수익의 일부를 유르고덴스에 지급하는 셀온 조항까지 계약에 포함했다. 토트넘으로서는 파격적인 조항을 많이 추가한 계약이다. 토트넘은 이런 많은 노력을 쏟을 만큼 포스테코글루 감독이 원하는 선수를 영입하기 위해 지원을 아끼지 않은 것으로 보인다.

스포르트는 '유르고덴스가 토트넘의 제안을 선택하고, 바르셀로나를 경쟁에서 제외할 충분한 이유가 있었다'라며 토트넘의 노력을 고려하면 베리발과 유르고덴스의 선택은 당연하다고 평가했다.

, , , , , , , ,

0 Comments
스포츠뉴스
제목
-->
종목별 팀순위
순위 팀명 승점 경기
1 리버풀 FC 18 7 6 0 1
2 맨체스터 시티 FC 17 7 5 2 0
3 아스널 FC 17 7 5 2 0
4 첼시 FC 13 6 4 1 1
5 애스턴빌라 FC 13 6 4 1 1
6 뉴캐슬 FC 12 7 3 3 1
7 풀럼 FC 11 7 3 2 2
8 토트넘 홋스퍼 FC 10 6 3 1 2
9 브렌트퍼드 FC 10 7 3 1 3
10 브라이턴 FC 9 6 2 3 1
11 노팅엄 포레스트 9 6 2 3 1
12 웨스트햄 FC 8 7 2 2 3
13 AFC 본머스 8 7 2 2 3
14 맨체스터 UTD 7 6 2 1 3
15 레스터 시티 FC 6 7 1 3 3
16 에버턴 FC 5 7 1 2 4
17 입스위치 타운 FC 4 7 0 4 3
18 크리스탈 팰리스 3 7 0 3 4
19 사우샘프턴 FC 1 7 0 1 6
20 울버햄튼 FC 1 7 0 1 6
순위 팀명 승점 경기
1 FC 바르셀로나 21 8 7 0 1
2 레알 마드리드 18 8 5 3 0
3 비야레알 CF 17 8 5 2 1
4 아틀레티코 데 마드리드 16 8 4 4 0
5 CA 오사수나 15 9 4 3 2
6 아틀레틱 클루브 14 8 4 2 2
7 RCD 마요르카 14 9 4 2 3
8 라요 바예카노 13 9 3 4 2
9 RC 셀타 데 비고 13 9 4 1 4
10 레알 베티스 발롬피에 12 8 3 3 2
11 데포르티보 알라베스 10 8 3 1 4
12 RCD 에스파뇰 10 9 3 1 5
13 지로나 FC 9 8 2 3 3
14 세비야 FC 9 8 2 3 3
15 레알 소시에다드 8 8 2 2 4
16 헤타페 CF 8 9 1 5 3
17 CD 레가네스 8 9 1 5 3
18 발렌시아 CF 6 9 1 3 5
19 레알 바야돌리드 5 9 1 2 6
20 UD 라스팔마스 3 9 0 3 6
순위 팀명 승점 경기
1 FC 바이에른 뮌헨 13 5 4 1 0
2 프랑크푸르트 12 5 4 0 1
3 SC 프라이부르크 12 6 4 0 2
4 RB 라이프치히 11 5 3 2 0
5 바이어 레버쿠젠 11 6 3 2 1
6 FC 우니온 베를린 11 6 3 2 1
7 보루시아 도르트문트 10 6 3 1 2
8 1. FC 하이덴하임 9 5 3 0 2
9 VfB 슈투트가르트 8 5 2 2 1
10 FSV 마인츠 05 8 6 2 2 2
11 SV 베르더 브레멘 8 6 2 2 2
12 VfL 볼프스부르크 7 6 2 1 3
13 FC 아우크스부르크 7 6 2 1 3
14 묀헨글라트바흐 6 6 2 0 4
15 FC 장크트파울리 4 6 1 1 4
16 TSG 1899 호펜하임 3 5 1 0 4
17 홀슈타인 킬 2 6 0 2 4
18 VfL 보훔 1 6 0 1 5
순위 팀명 승점 경기
1 SSC 나폴리 16 7 5 1 1
2 우디네세 칼초 13 7 4 1 2
3 유벤투스 FC 12 6 3 3 0
4 AC 밀란 11 6 3 2 1
5 FC 인테르나치오날레 11 6 3 2 1
6 토리노 FC 11 6 3 2 1
7 아탈란타 BC 10 7 3 1 3
8 엠폴리 FC 10 6 2 4 0
9 SS 라치오 10 6 3 1 2
10 AS 로마 9 6 2 3 1
11 엘라스 베로나 FC 9 7 3 0 4
12 코모 1907 8 7 2 2 3
13 ACF 피오렌티나 7 6 1 4 1
14 볼로냐 FC 1909 7 6 1 4 1
15 파르마 칼초 1913 5 6 1 2 3
16 칼리아리 칼초 5 6 1 2 3
17 US 레체 5 7 1 2 4
18 제노아 CFC 5 7 1 2 4
19 베네치아 FC 4 7 1 1 5
20 몬차 3 6 0 3 3
순위 팀명 승점 경기
1 파리 생제르맹 FC 16 6 5 1 0
2 AS 모나코 FC 16 6 5 1 0
3 올랭피크 드 마르세유 14 7 4 2 1
4 스타드 랭스 11 6 3 2 1
5 릴 OSC 10 7 3 1 3
6 RC 랑스 10 6 2 4 0
7 FC 낭트 9 6 2 3 1
8 스트라스부르 9 6 2 3 1
9 OGC 니스 8 6 2 2 2
10 툴루즈 FC 8 7 2 2 3
11 스타드 렌 FC 7 6 2 1 3
12 올랭피크 리옹 7 6 2 1 3
13 AS 생테티엔 7 7 2 1 4
14 스타드 브레스투아 29 6 6 2 0 4
15 AJ 오세르 6 7 2 0 5
16 르아브르 AC 6 6 2 0 4
17 몽펠리에 에로 SC 4 6 1 1 4
18 앙제 SCO 3 7 0 3 4
순위 팀명 경기 게임차
1 KIA 144 87 2 55 0
2 삼성 144 78 2 64 9
3 LG 144 76 2 66 11
4 두산 144 74 2 68 13
5 KT 144 72 2 70 15
6 SSG 144 72 2 70 15
7 롯데 144 66 4 74 20
8 한화 144 66 2 76 21
9 NC 144 61 2 81 26
10 키움 144 58 0 86 30
동부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 필라델피아 162 95 0 67 0
2 뉴욕M 162 89 0 73 6
3 애틀랜타 162 89 0 73 6
4 워싱턴 162 71 0 91 24
5 마이애미 162 62 0 100 33
중부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 밀워키 162 93 0 69 0
2 세인트루이스 162 83 0 79 10
3 시카고C 162 83 0 79 10
4 신시내티 162 77 0 85 16
5 피츠버그 162 76 0 86 17
서부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 LAD 162 98 0 64 0
2 샌디에이고 162 93 0 69 5
3 애리조나 162 89 0 73 9
4 샌프란시스코 162 80 0 82 18
5 콜로라도 162 61 0 101 37
동부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 뉴욕Y 162 94 0 68 0
2 볼티모어 162 91 0 71 3
3 보스턴 162 81 0 81 13
4 탬파베이 162 80 0 82 14
5 토론토 162 74 0 88 20
중부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 클리블랜드 161 92 0 69 0
2 캔자스시티 162 86 0 76 7
3 디트로이트 162 86 0 76 7
4 미네소타 162 82 0 80 11
5 시카고W 162 41 0 121 52
서부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 휴스턴 161 88 0 73 0
2 시애틀 162 85 0 77 4
3 텍사스 162 78 0 84 11
4 오클랜드 162 69 0 93 20
5 LAA 162 63 0 99 26
순위 팀명 경기 게임차
1 요미우리 143 77 7 59 0
2 한신 143 74 6 63 4
3 요코하마 142 70 3 69 9
4 히로시마 143 68 5 70 10
5 주니치 142 60 8 74 16
6 야쿠르트 143 62 4 77 17
순위 팀명 경기 게임차
1 소프트뱅크 143 91 3 49 0
2 닛폰햄 142 75 8 59 13
3 지바롯데 143 71 6 66 19
4 라쿠텐 140 66 3 71 24
5 오릭스 142 62 3 77 29
6 세이부 142 49 2 91 42
순위 팀명 경기 승차
1 원주 DB 54 41 13 0
2 창원 LG 54 36 18 5
3 수원 KT 54 33 21 8
4 서울 SK 54 31 23 10
5 부산 KCC 54 30 24 11
6 울산 현대모비스 54 26 28 15
7 대구 한국가스공사 54 21 33 20
8 고양 소노 54 20 34 21
9 안양 정관장 54 18 36 23
10 서울 삼성 54 14 40 27
순위 팀명 경기 승차
1 KB스타즈 30 27 3 0
2 우리은행 30 23 7 4
3 삼성생명 30 16 14 11
4 하나원큐 30 10 20 17
5 신한은행 30 8 22 19
6 BNK 썸 30 6 24 21
순위 팀명 경기 승차
1 보스턴 82 64 18 0
2 뉴욕 82 50 32 14
3 밀워키 82 49 33 15
4 클리블랜드 82 48 34 16
5 올랜도 82 47 35 17
6 인디애나 82 47 35 17
7 필라델피아 82 47 35 17
8 마이애미 82 46 36 18
9 시카고 82 39 43 25
10 애틀랜타 82 36 46 28
11 브루클린 82 32 50 32
12 토론토 82 25 57 39
13 샬럿 82 21 61 43
14 워싱턴 82 15 67 49
15 디트로이트 82 14 68 50
순위 팀명 경기 승차
1 오클라호마시티 82 57 25 0
2 덴버 82 57 25 0
3 미네소타 82 56 26 1
4 LAC 82 51 31 6
5 댈러스 82 50 32 7
6 피닉스 82 49 33 8
7 LAL 82 47 35 10
8 뉴올리언스 82 49 33 8
9 새크라멘토 82 46 36 11
10 골든스테이트 82 46 36 11
11 휴스턴 82 41 41 16
12 유타 82 31 51 26
13 멤피스 82 27 55 30
14 샌안토니오 82 22 60 35
15 포틀랜드 82 21 61 36
순위 팀명 경기 승점
1 대한항공 36 23 13 71
2 우리카드 36 23 13 70
3 OK금융그룹 36 20 16 58
4 현대캐피탈 36 18 18 55
5 한국전력 36 18 18 53
6 삼성화재 36 19 17 50
7 KB손해보험 36 5 31 21
순위 팀명 경기 승점
1 현대건설 36 26 10 80
2 흥국생명 36 28 8 79
3 정관장 36 20 16 61
4 GS칼텍스 36 18 18 51
5 IBK기업은행 36 17 19 51
6 한국도로공사 36 12 24 39
7 페퍼저축은행 36 5 31 17