‘이의리 상대 홈런포’ 23세 거포 외야수, 연봉 4배 인상…“내년 40홈런 목표"

‘이의리 상대 홈런포’ 23세 거포 외야수, 연봉 4배 인상…“내년 40홈런 목표"

최고관리자 0 431

‘이의리 상대 홈런포’ 23세 거포 외야수, 연봉 4배 인상…“내년 40홈런 목표"




니혼햄의 젊은 거포 유망주 만나미 츄세이(23)의 연봉이 4배 인상됐다. 11월 열린 APBC 대회 한국과의 결승전에서 3안타를 때린 만나미는 내년 연봉으로 8000만엔(약 7억 1000만원)에 계약했다. 

일본 데일리스포츠는 5일 "니혼햄의 만나미가 홋카이도의 구단 사무소에서 이번 시즌 2000만엔에서 4배 인상된 8000만엔에 계약했다"고 전했다. 매체에 따르면, 만나미는 계약 후 "꽤 올랐다"고 웃는 얼굴로 말했다. 

만나미는 올 시즌 141경기에 출장해 타율 2할6푼5리(10위), 25홈런(4위), 74타점(5위), OPS .788을 기록했다. 홈런은 퍼시픽리그 홈런왕(26개)과 1개 차이였다. 골든글러브, 베스트9에 선정됐다. 

만나미는 자신에 대한 포상으로 수백만엔을 들여 '트랙맨' 장비를 직접 구입했다고 한다. 그는 "타구 속도, 발사각을 보고 싶었다. 이전부터 원했다"고 말했다.  이어 "올해 경기에서 타구 속도 181km가 최고였다. 내년은 185km, 장래에는 190km 메이저리그의 톱클래스 숫자를 목표로 하고 싶다"고 말했다.

만나미는 내년 시즌을 향해 "올해 장타력과 선구안에서 성장할 수 있었다. 출루율, 장타율 그리고 나의 진짜 능력을 보여주는 숫자를 더 향상시키고 싶다. 40홈런과 OPS .900을 목표로 하고 있다"고 밝혔다. 





만나미는 11월에 열린 아시아프로야구챔피언십(APBC) 일본 대표팀으로 출전했다. 만나미는 한국과 예선전에서 이의리 상대로 솔로 홈런을 때렸고, 한국과 결승전에서는 3안타 1볼넷으로 맹활약했다. 

결승전에서 만나미는 2회말 한국 선발 투수 곽빈 상대로 우측 펜스 상단을 맞는 2루타를 때렸다. 1-2로 뒤진 6회말에는 좌완 최승용 상대로 우측 2루타를 때렸고, 이후 희생번트와 희생플라이로 동점 득점을 올렸다. 

8회말 1사 1루에서 우전 안타를 때렸고, 연장 10회말 3-3 동점에서 2사 1,3루에 타석에 들어서 고의4구로 출루했다. 한국은 2사 만루에서 카도와키에게 끝내기 안타를 맞고 준우승으로 대회를 마쳤다.

, , , , , , , ,

0 Comments
스포츠뉴스
제목
-->
종목별 팀순위
순위 팀명 승점 경기
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0
순위 팀명 승점 경기
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0
순위 팀명 승점 경기
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0
순위 팀명 승점 경기
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0
순위 팀명 승점 경기
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0
순위 팀명 경기 게임차
1 KIA 144 87 2 55 0
2 삼성 144 78 2 64 9
3 LG 144 76 2 66 11
4 두산 144 74 2 68 13
5 KT 144 72 2 70 15
6 SSG 144 72 2 70 15
7 롯데 144 66 4 74 20
8 한화 144 66 2 76 21
9 NC 144 61 2 81 26
10 키움 144 58 0 86 30
동부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 필라델피아 162 95 0 67 0
2 애틀랜타 162 89 0 73 6
3 뉴욕M 162 89 0 73 6
4 워싱턴 162 71 0 91 24
5 마이애미 162 62 0 100 33
중부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 밀워키 162 93 0 69 0
2 세인트루이스 162 83 0 79 10
3 시카고C 162 83 0 79 10
4 신시내티 162 77 0 85 16
5 피츠버그 162 76 0 86 17
서부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 LAD 162 98 0 64 0
2 샌디에이고 162 93 0 69 5
3 애리조나 162 89 0 73 9
4 샌프란시스코 162 80 0 82 18
5 콜로라도 162 61 0 101 37
동부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 뉴욕Y 162 94 0 68 0
2 볼티모어 162 91 0 71 3
3 보스턴 162 81 0 81 13
4 탬파베이 162 80 0 82 14
5 토론토 162 74 0 88 20
중부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 클리블랜드 161 92 0 69 0
2 캔자스시티 162 86 0 76 7
3 디트로이트 162 86 0 76 7
4 미네소타 162 82 0 80 11
5 시카고W 162 41 0 121 52
서부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 휴스턴 161 88 0 73 0
2 시애틀 162 85 0 77 4
3 텍사스 162 78 0 84 11
4 오클랜드 162 69 0 93 20
5 LAA 162 63 0 99 26
순위 팀명 경기 게임차
1 요미우리 143 77 7 59 0
2 한신 143 74 6 63 4
3 요코하마 143 71 3 69 8
4 히로시마 143 68 5 70 10
5 야쿠르트 143 62 4 77 17
6 주니치 143 60 8 75 17
순위 팀명 경기 게임차
1 소프트뱅크 143 91 3 49 0
2 닛폰햄 143 75 8 60 14
3 지바롯데 143 71 6 66 19
4 라쿠텐 143 67 4 72 24
5 오릭스 143 63 3 77 28
6 세이부 143 49 3 91 42
순위 팀명 경기 승차
1 서울 SK 10 8 2 0
2 울산 현대모비스 10 7 3 1
3 대구 한국가스공사 10 7 3 1
4 수원 KT 11 7 4 2
5 고양 소노 10 5 5 3
6 부산 KCC 9 4 5 4
7 안양 정관장 10 4 6 4
8 창원 LG 10 3 7 5
9 원주 DB 11 3 8 6
10 서울 삼성 9 2 7 6
순위 팀명 경기 승차
1 BNK 썸 7 6 1 0
2 우리은행 7 5 2 1
3 KB스타즈 8 4 4 3
4 삼성생명 7 3 4 3
5 7 2 5 4
6 신한은행 8 2 6 5
순위 팀명 경기 승차
1 클리블랜드 17 16 1 0
2 보스턴 15 12 3 3
3 뉴욕 15 9 6 6
4 올랜도 17 10 7 6
5 마이애미 13 6 7 8
6 애틀랜타 16 7 9 9
7 디트로이트 17 7 10 9
8 브루클린 15 6 9 9
9 샬럿 15 6 9 9
10 인디애나 15 6 9 9
11 밀워키 15 6 9 9
12 시카고 16 6 10 10
13 토론토 16 4 12 12
14 워싱턴 13 2 11 12
15 필라델피아 14 2 12 13
순위 팀명 경기 승차
1 골든스테이트 14 11 3 0
2 오클라호마시티 16 12 4 0
3 휴스턴 16 11 5 1
4 LAL 15 10 5 2
5 덴버 13 8 5 3
6 피닉스 16 9 7 3
7 멤피스 16 9 7 3
8 LAC 16 9 7 3
9 댈러스 15 8 7 4
10 미네소타 15 8 7 4
11 새크라멘토 15 8 7 4
12 샌안토니오 16 8 8 4
13 포틀랜드 15 6 9 6
14 뉴올리언스 16 4 12 8
15 유타 15 3 12 9
순위 팀명 경기 승점
1 현대캐피탈 8 7 1 20
2 대한항공 9 6 3 20
3 한국전력 9 5 4 11
4 우리카드 8 4 4 11
5 삼성화재 8 3 5 11
6 KB손해보험 8 2 6 7
7 8 2 6 7
순위 팀명 경기 승점
1 흥국생명 8 8 0 23
2 현대건설 9 7 2 21
3 IBK기업은행 9 7 2 18
4 정관장 8 3 5 10
5 한국도로공사 8 2 6 7
6 페퍼저축은행 8 1 7 4
7 GS칼텍스 8 1 7 4