LIV로 안 간 보상? 우즈 PGA서 1억 달러 받는다

LIV로 안 간 보상? 우즈 PGA서 1억 달러 받는다

꾸러기스포츠 0 208

타이거 우즈. 사진=게티이미지코리아

엄청난 돈으로 유혹했던 LIV 골프에 가지 않고 미국프로골프(PGA) 투어를 지킨 것에 대한 보상이다.

영국 텔레그래프는 25일(한국시간) PGA 투어 엔터프라이즈가 타이거 우즈(미국)에게 1억 달러(1378억 원), 로리 매킬로이(북아일랜드)에게 5000만 달러(689억 원)를 지분으로 지급한다고 보도했다.
 

디지털캠프광고로고

PGA 투어 엔터프라이즈는 컨소시엄 SSG로부터 30억 달러(4조 원)의 투자를 받아 설립된 영리법인이다. 우즈와 매킬로이는 사우디아라비아 국부펀드(PIF)가 후원하는 LIV 골프로 이적하지 않고 PGA 투어에 남은 데 대한 감사의 의미로 거액의 지분을 받게 됐다고 텔레그래프는 전했다. 엔터프라이즈는 PGA 투어 성공에 기여한 선수들을 위한 보상 프로그램을 운영할 예정이고 우즈와 매킬로이에게 지급되는 지분도 이 중 하나다. 초기 선수(1그룹) 이익 보조금은 총 9억3000만 달러(1조3000억 원)이며, 이 돈의 대부분은 성과에 따라 상위 36명의 선수에게 차등 지급될 예정이다.

한편 LIV 골프 최고경영자 그렉 노먼(호주)은 호주 애들레이드에서 열리는 이번 시즌 6번째 대회 개막에 앞서 “54홀이 아니라 72홀 경기로 바꿀 수 있다”고 밝혔다. LIV 골프는 출범 때부터 72홀 경기가 대부분인 PGA 투어와의 차별화를 위해 54홀 경기를 내세웠지만 변별력이 떨어지고 팬들의 눈길을 끌지 못한다는 비판을 받아왔다. 노먼은 “LIV 골프를 더 나은 대회로 만드는 최적의 방안이 뭔지 고민하고 있다”고 설명하며 PGA 투어보다 떨어지는 LIV 골프의 시청률과 팬 관심도를 타개하기 위해 여러 변화를 추구할 뜻을 내비쳤다. 

, , , , , , , ,

0 Comments
스포츠뉴스
제목
-->
종목별 팀순위
순위 팀명 승점 경기
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0
순위 팀명 승점 경기
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0
순위 팀명 승점 경기
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0
순위 팀명 승점 경기
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0
순위 팀명 승점 경기
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0
순위 팀명 경기 게임차
1 KIA 144 87 2 55 0
2 삼성 144 78 2 64 9
3 LG 144 76 2 66 11
4 두산 144 74 2 68 13
5 KT 144 72 2 70 15
6 SSG 144 72 2 70 15
7 롯데 144 66 4 74 20
8 한화 144 66 2 76 21
9 NC 144 61 2 81 26
10 키움 144 58 0 86 30
동부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 필라델피아 162 95 0 67 0
2 애틀랜타 162 89 0 73 6
3 뉴욕M 162 89 0 73 6
4 워싱턴 162 71 0 91 24
5 마이애미 162 62 0 100 33
중부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 밀워키 162 93 0 69 0
2 세인트루이스 162 83 0 79 10
3 시카고C 162 83 0 79 10
4 신시내티 162 77 0 85 16
5 피츠버그 162 76 0 86 17
서부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 LAD 162 98 0 64 0
2 샌디에이고 162 93 0 69 5
3 애리조나 162 89 0 73 9
4 샌프란시스코 162 80 0 82 18
5 콜로라도 162 61 0 101 37
동부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 뉴욕Y 162 94 0 68 0
2 볼티모어 162 91 0 71 3
3 보스턴 162 81 0 81 13
4 탬파베이 162 80 0 82 14
5 토론토 162 74 0 88 20
중부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 클리블랜드 161 92 0 69 0
2 캔자스시티 162 86 0 76 7
3 디트로이트 162 86 0 76 7
4 미네소타 162 82 0 80 11
5 시카고W 162 41 0 121 52
서부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 휴스턴 161 88 0 73 0
2 시애틀 162 85 0 77 4
3 텍사스 162 78 0 84 11
4 오클랜드 162 69 0 93 20
5 LAA 162 63 0 99 26
순위 팀명 경기 게임차
1 요미우리 143 77 7 59 0
2 한신 143 74 6 63 4
3 요코하마 143 71 3 69 8
4 히로시마 143 68 5 70 10
5 야쿠르트 143 62 4 77 17
6 주니치 143 60 8 75 17
순위 팀명 경기 게임차
1 소프트뱅크 143 91 3 49 0
2 닛폰햄 143 75 8 60 14
3 지바롯데 143 71 6 66 19
4 라쿠텐 143 67 4 72 24
5 오릭스 143 63 3 77 28
6 세이부 143 49 3 91 42
순위 팀명 경기 승차
1 서울 SK 10 8 2 0
2 울산 현대모비스 10 7 3 1
3 대구 한국가스공사 10 7 3 1
4 수원 KT 11 7 4 2
5 고양 소노 10 5 5 3
6 부산 KCC 9 4 5 4
7 안양 정관장 10 4 6 4
8 창원 LG 10 3 7 5
9 원주 DB 11 3 8 6
10 서울 삼성 9 2 7 6
순위 팀명 경기 승차
1 BNK 썸 8 7 1 0
2 우리은행 8 6 2 1
3 삼성생명 8 4 4 3
4 KB스타즈 9 4 5 4
5 8 2 6 5
6 신한은행 9 2 7 6
순위 팀명 경기 승차
1 클리블랜드 17 16 1 0
2 보스턴 16 13 3 3
3 올랜도 18 11 7 6
4 뉴욕 16 9 7 7
5 밀워키 17 8 9 8
6 마이애미 13 6 7 8
7 애틀랜타 17 7 10 9
8 시카고 18 7 11 10
9 디트로이트 18 7 11 10
10 브루클린 16 6 10 10
11 샬럿 16 6 10 10
12 인디애나 16 6 10 10
13 토론토 16 4 12 12
14 필라델피아 15 3 12 12
15 워싱턴 14 2 12 13
순위 팀명 경기 승차
1 골든스테이트 16 12 4 0
2 오클라호마시티 16 12 4 0
3 휴스턴 18 12 6 1
4 LAL 16 10 6 2
5 덴버 15 9 6 3
6 LAC 17 10 7 3
7 멤피스 17 10 7 3
8 피닉스 16 9 7 3
9 댈러스 16 9 7 3
10 미네소타 15 8 7 4
11 샌안토니오 17 9 8 4
12 새크라멘토 16 8 8 4
13 포틀랜드 17 7 10 6
14 유타 16 4 12 8
15 뉴올리언스 17 4 13 9
순위 팀명 경기 승점
1 대한항공 10 7 3 23
2 현대캐피탈 9 7 2 20
3 우리카드 9 5 4 14
4 한국전력 9 5 4 11
5 삼성화재 9 3 6 11
6 KB손해보험 9 3 6 10
7 9 2 7 7
순위 팀명 경기 승점
1 흥국생명 9 9 0 26
2 현대건설 10 7 3 21
3 IBK기업은행 9 7 2 18
4 정관장 9 4 5 12
5 한국도로공사 9 2 7 8
6 페퍼저축은행 9 2 7 6
7 GS칼텍스 9 1 8 5