'뮌헨-바르샤, 이번에는 맨유다' 토트넘, '프랑스 마마보이' 영입 경쟁 나설 준비 중..."갤러거는 포기"

'뮌헨-바르샤, 이번에는 맨유다' 토트넘, '프랑스 마마보이' 영입 경쟁 나설 준비 중..."갤러거는 포기"

최고관리자 0 212

2024030201000073700007141_20240302204805301.jpg?type=w647
2024030201000073700007142_20240302204805311.jpg?type=w647
토트넘이 맨체스터 유나이티드의 영입 타깃을 뺏을 계획을 세웠다.

영국의 풋볼365는 2일(한국시각) '토트넘은 맨유의 장기적인 타깃에 대한 자유 이적을 시도하고자 한다'라고 보도했다.

풋볼365는 '토트넘은 올여름 유베투스 미드필더 아드리앙 라비오 영입을 노리고 있다. 미드필더는 토트넘 여름 이적시장의 최우선 과제이며, 이미 지난 1월에는 코너 갤러거와 연결되기도 했다. 다만 갤러거는 첼시를 떠나길 꺼리며, 토트넘도 첼시의 요구를 충족시키고 싶지 않아 보인다. 이제 토트넘은 라비오와의 계약을 성사시키고자 한다'라며 토트넘의 관심을 전했다.

지난 2012년 파리 생제르맹 유소년팀을 거쳐 프로에 데뷔한 라비오는 2019년 유벤투스로 이적했다. 볼 컨트롤과 드리블, 전진 능력을 갖춘 라비오는 지난 2023~2024시즌을 앞두고도 계약이 만료되며 유벤투스를 떠날 계획을 세웠다.

하지만 라비오는 여러 팀에게 만족스러운 제안을 받지 못했다. 각 구단들도 라비오의 에이전트인 라비오의 어머니와의 협상에 난색을 표하며 계약 제안을 쉽사리 건네지 못했다. 결국 라비오는 시즌을 앞두고 유벤투스와 1년 연장 계약을 체결했다.

2024030201000073700007143_20240302204805321.jpg?type=w647
라비오의 선택은 최고의 결정이었다. 유벤투스에 잔류한 그는 올 시즌 최고의 활약을 선보이며 여러 팀의 관심을 더욱 많이 받고 있다. 올 시즌 리그 22경기에서 4골 3도움을 기록하며 중원의 핵심으로 활약하고 있다.

당초 영입에 적극적인 팀은 맨유였다. 맨유는 이미 올 시즌 전에도 라비오 영입을 위해 그의 에이전트인 라비오 어머니와 접촉했다고 알려지기도 했다. 다만 당시 막대한 요구에 부담을 느껴 협상이 이어지지 못했다.

맨유가 계약을 미룬 사이 이번 여름 이적시장에서는 토트넘도 영입전에 나설 예정이다. 토트넘은 이미 지난겨울 이적시장에서 유럽을 대표하는 여러 구단을 제치고 선수 영입에 성공한 바 있다.

바이에른 뮌헨의 구애에도 라두 드라구신을 데려왔으며, 바르셀로나와 계약 체결 직전까지 갔던 유망주 루카스 베리발도 막판 하이재킹에 성공했다. 토트넘의 영입 자신감이 치솟을 수밖에 없는 부분이다.

풋볼 365는 '토트넘은 유벤투스와 그의 계약 상황을 이용해 영입하는 것을 목표로 하고 있으며, 포스테코글루 감독에게 좋은 거래가 될 것이다. 다만 라비오 합류에 대한 기대가 커지고 있는 것으로 보이지만, 맨유가 라비오의 선택에 대해 아직 발언권을 가질 수 있다'라며 아직은 영입을 장담할 수 있는 상황은 아니라고 설명했다.

바이에른, 바르셀로나에 이어 맨유까지 제치고 토트넘이 이적시장에서 수완을 거둘 수 있을지도 큰 관심을 받을 전망이다. 

, , , , , , , ,

0 Comments
스포츠뉴스
제목
-->
종목별 팀순위
순위 팀명 승점 경기
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0
순위 팀명 승점 경기
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0
순위 팀명 승점 경기
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0
순위 팀명 승점 경기
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0
순위 팀명 승점 경기
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0
순위 팀명 경기 게임차
1 KIA 144 87 2 55 0
2 삼성 144 78 2 64 9
3 LG 144 76 2 66 11
4 두산 144 74 2 68 13
5 KT 144 72 2 70 15
6 SSG 144 72 2 70 15
7 롯데 144 66 4 74 20
8 한화 144 66 2 76 21
9 NC 144 61 2 81 26
10 키움 144 58 0 86 30
동부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 필라델피아 162 95 0 67 0
2 애틀랜타 162 89 0 73 6
3 뉴욕M 162 89 0 73 6
4 워싱턴 162 71 0 91 24
5 마이애미 162 62 0 100 33
중부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 밀워키 162 93 0 69 0
2 세인트루이스 162 83 0 79 10
3 시카고C 162 83 0 79 10
4 신시내티 162 77 0 85 16
5 피츠버그 162 76 0 86 17
서부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 LAD 162 98 0 64 0
2 샌디에이고 162 93 0 69 5
3 애리조나 162 89 0 73 9
4 샌프란시스코 162 80 0 82 18
5 콜로라도 162 61 0 101 37
동부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 뉴욕Y 162 94 0 68 0
2 볼티모어 162 91 0 71 3
3 보스턴 162 81 0 81 13
4 탬파베이 162 80 0 82 14
5 토론토 162 74 0 88 20
중부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 클리블랜드 161 92 0 69 0
2 캔자스시티 162 86 0 76 7
3 디트로이트 162 86 0 76 7
4 미네소타 162 82 0 80 11
5 시카고W 162 41 0 121 52
서부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 휴스턴 161 88 0 73 0
2 시애틀 162 85 0 77 4
3 텍사스 162 78 0 84 11
4 오클랜드 162 69 0 93 20
5 LAA 162 63 0 99 26
순위 팀명 경기 게임차
1 요미우리 143 77 7 59 0
2 한신 143 74 6 63 4
3 요코하마 143 71 3 69 8
4 히로시마 143 68 5 70 10
5 야쿠르트 143 62 4 77 17
6 주니치 143 60 8 75 17
순위 팀명 경기 게임차
1 소프트뱅크 143 91 3 49 0
2 닛폰햄 143 75 8 60 14
3 지바롯데 143 71 6 66 19
4 라쿠텐 143 67 4 72 24
5 오릭스 143 63 3 77 28
6 세이부 143 49 3 91 42
순위 팀명 경기 승차
1 서울 SK 10 8 2 0
2 울산 현대모비스 10 7 3 1
3 대구 한국가스공사 10 7 3 1
4 수원 KT 11 7 4 2
5 고양 소노 10 5 5 3
6 부산 KCC 9 4 5 4
7 안양 정관장 10 4 6 4
8 창원 LG 10 3 7 5
9 원주 DB 11 3 8 6
10 서울 삼성 9 2 7 6
순위 팀명 경기 승차
1 BNK 썸 7 6 1 0
2 우리은행 7 5 2 1
3 KB스타즈 8 4 4 3
4 삼성생명 8 4 4 3
5 신한은행 8 2 6 5
6 8 2 6 5
순위 팀명 경기 승차
1 클리블랜드 17 16 1 0
2 보스턴 15 12 3 3
3 뉴욕 15 9 6 6
4 올랜도 17 10 7 6
5 마이애미 13 6 7 8
6 애틀랜타 16 7 9 9
7 디트로이트 17 7 10 9
8 브루클린 15 6 9 9
9 샬럿 15 6 9 9
10 인디애나 15 6 9 9
11 밀워키 15 6 9 9
12 시카고 16 6 10 10
13 토론토 16 4 12 12
14 워싱턴 13 2 11 12
15 필라델피아 14 2 12 13
순위 팀명 경기 승차
1 골든스테이트 14 11 3 0
2 오클라호마시티 16 12 4 0
3 휴스턴 16 11 5 1
4 LAL 15 10 5 2
5 덴버 13 8 5 3
6 피닉스 16 9 7 3
7 멤피스 16 9 7 3
8 LAC 16 9 7 3
9 댈러스 15 8 7 4
10 미네소타 15 8 7 4
11 새크라멘토 15 8 7 4
12 샌안토니오 16 8 8 4
13 포틀랜드 15 6 9 6
14 뉴올리언스 16 4 12 8
15 유타 15 3 12 9
순위 팀명 경기 승점
1 현대캐피탈 8 7 1 20
2 대한항공 9 6 3 20
3 한국전력 9 5 4 11
4 우리카드 8 4 4 11
5 삼성화재 9 3 6 11
6 KB손해보험 9 3 6 10
7 8 2 6 7
순위 팀명 경기 승점
1 흥국생명 8 8 0 23
2 현대건설 9 7 2 21
3 IBK기업은행 9 7 2 18
4 정관장 8 3 5 10
5 한국도로공사 9 2 7 8
6 페퍼저축은행 9 2 7 6
7 GS칼텍스 8 1 7 4