‘손흥민父’ 손웅정 감독, 아동학대 혐의 피소…“아이·가족에 깊은 사과” [종합]

‘손흥민父’ 손웅정 감독, 아동학대 혐의 피소…“아이·가족에 깊은 사과” [종합]

꾸러기스포츠 0 167

유소년 축구 훈련기관 ‘SON축구아카데미’를 운영 중인 손흥민 아버지인 손웅정 감독과 코치진이 아동학대 혐의로 피소됐다.

연합뉴스는 26일 “‘SON축구아카데미’ 손웅정 감독과 A 코치, B 코치 등 3명은 아동복지법상 아동학대 혐의로 송치돼 검찰 조사를 받고 있다”고 전했다.
보도에 따르면 해당 사건은 지난 3월 19일 아동 C 군 측이 “오키나와 전지훈련 중이던 3월 9일 A 코치가 C 군의 허벅지 부위를 코너킥 봉으로 때려 2주간 치료가 필요한 상처를 입혔다”고 고소하면서 시작됐다.
고소인 측이 경찰 조사에서 “당시 경기에서 진 C군 팀 선수들은 패배했다는 이유로 A 코치로부터 정해진 시간 내에 골대에서 중앙선까지 20초 안에 뛰어오라는 지시를 받았다”고 주장했다. 그러나 C 군을 비롯한 4명이 제시간에 들어오지 못하자 엎드린 자세로 엉덩이를 코너킥 봉으로 맞았다고.
 

손웅정 감독으로부터도 오키나와 전지훈련 기간이었던 지난 3월 7∼12일 훈련 중 실수했다는 이유로 욕설을 들은 것을 비롯해 경기는 물론 기본기 훈련을 잘 못한다는 이유로 욕을 들었다는 내용이 진술에 포함됐다.

아카데미 소속 선수들이 함께 사는 숙소에서 B 코치에 의해 엉덩이와 종아리를 여러 차례 맞았고, 구레나룻을 잡아당기거나 머리 부위를 맞았다는 주장도 진술서에 담겼다.

C 군 아버지는 “내 자식이 맞았다는 데 실망감이 컸고, 아들이 얼마나 무섭고 두려웠을까 생각하면 화가 나고, 이런 사례가 더는 나오면 안 된다는 생각에 고소를 결심하게 됐다”고 말했다.

사건을 수사한 강원경찰청은 손웅정 감독 등 3명을 지난 4월 중순께 검찰에 송치했다.

이번 사건과 관련해 손웅정 감독은 “최근 아카데미 훈련 도중 거친 표현과 체력 훈련 중 이뤄진 체벌에 관해 현재 수사가 진행 중”이라며 “마음의 상처를 받은 아이와 그 가족들에게 깊은 사과의 뜻을 전한다”고 밝혔다.

손웅정 감독은 “다만 고소인의 주장 사실은 진실과는 다른 부분이 많기 때문에 아카데미 측은 사실관계를 왜곡하거나 숨기지 않고 가감 없이 밝히며 수사에 적극적으로 협조하고 있다”며 “내 모든 것을 걸고 맹세컨대 아카데미 지도자들의 행동에 있어 아이들에 대한 사랑이 전제되지 않은 언행과 행동은 결코 없었다”고 강조했다.

손웅정 감독은 “한 것을 하지 않았다고 할 생각도 없고, 하지 않은 것을 했다고 할 생각 또한 없다”며 “시대의 변화와 법에서 정하는 기준을 캐치하지 못하고 제 방식대로만 아이들을 지도한 점을 반성하고, 아이들이 운동장에서 최고의 집중력을 발휘하고, 훈련에 몰입할 수 있도록 또 다른 방법을 찾도록 하겠다”고 전했다. 

, , , , , , , ,

0 Comments
스포츠뉴스
제목
-->
종목별 팀순위
순위 팀명 승점 경기
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0
순위 팀명 승점 경기
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0
순위 팀명 승점 경기
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0
순위 팀명 승점 경기
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0
순위 팀명 승점 경기
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0
순위 팀명 경기 게임차
1 KIA 144 87 2 55 0
2 삼성 144 78 2 64 9
3 LG 144 76 2 66 11
4 두산 144 74 2 68 13
5 KT 144 72 2 70 15
6 SSG 144 72 2 70 15
7 롯데 144 66 4 74 20
8 한화 144 66 2 76 21
9 NC 144 61 2 81 26
10 키움 144 58 0 86 30
동부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 필라델피아 162 95 0 67 0
2 애틀랜타 162 89 0 73 6
3 뉴욕M 162 89 0 73 6
4 워싱턴 162 71 0 91 24
5 마이애미 162 62 0 100 33
중부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 밀워키 162 93 0 69 0
2 세인트루이스 162 83 0 79 10
3 시카고C 162 83 0 79 10
4 신시내티 162 77 0 85 16
5 피츠버그 162 76 0 86 17
서부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 LAD 162 98 0 64 0
2 샌디에이고 162 93 0 69 5
3 애리조나 162 89 0 73 9
4 샌프란시스코 162 80 0 82 18
5 콜로라도 162 61 0 101 37
동부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 뉴욕Y 162 94 0 68 0
2 볼티모어 162 91 0 71 3
3 보스턴 162 81 0 81 13
4 탬파베이 162 80 0 82 14
5 토론토 162 74 0 88 20
중부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 클리블랜드 161 92 0 69 0
2 캔자스시티 162 86 0 76 7
3 디트로이트 162 86 0 76 7
4 미네소타 162 82 0 80 11
5 시카고W 162 41 0 121 52
서부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 휴스턴 161 88 0 73 0
2 시애틀 162 85 0 77 4
3 텍사스 162 78 0 84 11
4 오클랜드 162 69 0 93 20
5 LAA 162 63 0 99 26
순위 팀명 경기 게임차
1 요미우리 143 77 7 59 0
2 한신 143 74 6 63 4
3 요코하마 143 71 3 69 8
4 히로시마 143 68 5 70 10
5 야쿠르트 143 62 4 77 17
6 주니치 143 60 8 75 17
순위 팀명 경기 게임차
1 소프트뱅크 143 91 3 49 0
2 닛폰햄 143 75 8 60 14
3 지바롯데 143 71 6 66 19
4 라쿠텐 143 67 4 72 24
5 오릭스 143 63 3 77 28
6 세이부 143 49 3 91 42
순위 팀명 경기 승차
1 서울 SK 10 8 2 0
2 울산 현대모비스 10 7 3 1
3 대구 한국가스공사 10 7 3 1
4 수원 KT 11 7 4 2
5 고양 소노 10 5 5 3
6 부산 KCC 9 4 5 4
7 안양 정관장 10 4 6 4
8 창원 LG 10 3 7 5
9 원주 DB 11 3 8 6
10 서울 삼성 9 2 7 6
순위 팀명 경기 승차
1 BNK 썸 7 6 1 0
2 우리은행 7 5 2 1
3 KB스타즈 8 4 4 3
4 삼성생명 7 3 4 3
5 7 2 5 4
6 신한은행 8 2 6 5
순위 팀명 경기 승차
1 클리블랜드 17 16 1 0
2 보스턴 15 12 3 3
3 뉴욕 15 9 6 6
4 올랜도 16 9 7 7
5 마이애미 13 6 7 8
6 디트로이트 16 7 9 9
7 애틀랜타 16 7 9 9
8 브루클린 15 6 9 9
9 인디애나 15 6 9 9
10 밀워키 15 6 9 9
11 시카고 16 6 10 10
12 샬럿 14 5 9 10
13 토론토 15 3 12 12
14 워싱턴 13 2 11 12
15 필라델피아 14 2 12 13
순위 팀명 경기 승차
1 골든스테이트 14 11 3 0
2 오클라호마시티 16 12 4 0
3 LAL 14 10 4 1
4 휴스턴 16 11 5 1
5 덴버 13 8 5 3
6 미네소타 14 8 6 3
7 피닉스 16 9 7 3
8 멤피스 16 9 7 3
9 LAC 16 9 7 3
10 댈러스 15 8 7 4
11 새크라멘토 15 8 7 4
12 샌안토니오 15 7 8 5
13 포틀랜드 15 6 9 6
14 뉴올리언스 16 4 12 8
15 유타 14 3 11 8
순위 팀명 경기 승점
1 현대캐피탈 8 7 1 20
2 대한항공 9 6 3 20
3 한국전력 9 5 4 11
4 우리카드 8 4 4 11
5 삼성화재 8 3 5 11
6 KB손해보험 8 2 6 7
7 8 2 6 7
순위 팀명 경기 승점
1 흥국생명 8 8 0 23
2 현대건설 9 7 2 21
3 IBK기업은행 9 7 2 18
4 정관장 8 3 5 10
5 한국도로공사 8 2 6 7
6 페퍼저축은행 8 1 7 4
7 GS칼텍스 8 1 7 4