11승 하고 재계약 실패했지만…한국 떠나 대만서 승승장구, MVP→2년 다년계약까지

11승 하고 재계약 실패했지만…한국 떠나 대만서 승승장구, MVP→2년 다년계약까지

최고관리자 0 539

0005014114_001_20240207060103951.jpg?type=w647
0005014114_002_20240207060104174.jpeg?type=w647


 2020년 KBO리그 KIA 타이거즈에서 몸담았던 우완 투수 드류 가뇽(33)이 대만에서 성공 가도를 달리고 있다. 지난해 리그 MVP를 받은 데 이어 2년 다년 계약까지 따냈다. 

대만프로야구(CPBL) 웨이취안 드래곤스는 지난 6일 외국인 투수 가뇽과 2025년까지 2년 재계약을 발표했다. 2021년부터 3년간 웨이취안 핵심 선발로 활약한 가뇽은 2025년까지 5년간 장수 외국인 선수로 활약하게 됐다. 

가뇽은 지난해 대만에 와서 가장 많은 183이닝을 던지며 13승7패 평균자책점 3.00 탈삼진 155개 WHIP 1.16으로 활약했다. 다승·탈삼진·이닝·WHIP 1위, 평균자책점 3위에 오른 가뇽은 대만시리즈 최종 7차전 선발로 나서 6이닝 5피안타 무사사구 5탈삼진 3실점(2자책) 호투로 선발승을 거두며 웨이취안의 우승을 이끌었다.

시즌 후 대만리그 MVP도 수상한 가뇽은 이에 그치지 않고 올 시즌 앞두고 2년 다년 계약에 성공하며 대만에서 성공 가도를 이어가고 있다. 대만에서 3시즌 통산 성적은 76경기(72선발·451⅓이닝) 30승20패 평균자책점 3.07 탈삼진 381개 WHIP 1.17로 꾸준함을 보였다. 

지난 2018년 뉴욕 메츠에서 메이저리그 데뷔한 가뇽은 2019년까지 2시즌 동안 23경기(1선발·35⅔이닝) 5승2패 평균자책점 7.32 탈삼진 25개를 기록한 뒤 2020년 한국 무대로 넘어왔다. 

일본 구단에서도 러브콜이 있었지만 KIA를 택해 눈길을 끌었다. 당시 KIA는 메이저리그 스타 3루수 출신 맷 윌리엄스 감독이 지휘봉을 잡고 있었고, 어릴 때부터 그의 팬이었던 가뇽은 “내가 가장 좋아했던 선수를 감독으로 만났다”며 기뻐했다. 

총액 85만 달러에 계약한 가뇽은 KIA에서 28경기 모두 선발등판, 159⅔이닝을 소화하며 11승8패 평균자책점 4.34 탈삼진 141개를 기록했다. 두 자릿수 승수로 나쁘지 않은 성적을 냈지만 규정이닝 투수 20명 중 평균자책점 13위로 리그 평균을 밑돌았다. 

0005014114_003_20240207060104182.jpg?type=w647


주무기 체인지업이 위력적이었지만 직구 평균 구속이 144km로 외국인 투수치곤 아쉬웠다. KIA는 가뇽을 보류선수명단에 넣고 재계약을 고민했다. 하지만 메이저리그 경력이 더 좋은 우완 투수 다니엘 멩덴을 영입하면서 가뇽과는 작별했다. 

그렇게 한국을 떠난 가뇽이지만 대만에서 야구 인생의 꽃길이 열렸다. 2022년 시즌 중 KBO리그 복귀설이 나왔지만 대만 잔류를 택했고, 웨이취안 주축 선발로 롱런하면서 MVP에 다년 계약으로 가치를 제대로 인정받았다. 

한편 웨이취안은 지난해 우승 멤버였던 KBO리그 키움 히어로즈 출신 우완 투수 제이크 브리검과 재계약하지 않았다. 브리검도 가뇽과 마찬가지로 2021년부터 웨인취안과 함께했지만 가족 사정을 이유로 전반기 합류가 어려워짐에 따라 어쩔 수 없이 결별했다. 대신 또 다른 키움 출신 우완 투수 타일러 에플러를 새로 영입했다. 에플러는 지난해 대만 푸방 가디언스에서 9경기(56이닝) 3승1패 평균자책점 2.89를 기록한 뒤 개인 사정을 이유로 미국에 돌아간 바 있다.

, , , , , , , ,

0 Comments
스포츠뉴스
제목
-->
종목별 팀순위
순위 팀명 승점 경기
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0
순위 팀명 승점 경기
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0
순위 팀명 승점 경기
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0
순위 팀명 승점 경기
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0
순위 팀명 승점 경기
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0
순위 팀명 경기 게임차
1 KIA 144 87 2 55 0
2 삼성 144 78 2 64 9
3 LG 144 76 2 66 11
4 두산 144 74 2 68 13
5 KT 144 72 2 70 15
6 SSG 144 72 2 70 15
7 롯데 144 66 4 74 20
8 한화 144 66 2 76 21
9 NC 144 61 2 81 26
10 키움 144 58 0 86 30
동부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 필라델피아 162 95 0 67 0
2 애틀랜타 162 89 0 73 6
3 뉴욕M 162 89 0 73 6
4 워싱턴 162 71 0 91 24
5 마이애미 162 62 0 100 33
중부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 밀워키 162 93 0 69 0
2 세인트루이스 162 83 0 79 10
3 시카고C 162 83 0 79 10
4 신시내티 162 77 0 85 16
5 피츠버그 162 76 0 86 17
서부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 LAD 162 98 0 64 0
2 샌디에이고 162 93 0 69 5
3 애리조나 162 89 0 73 9
4 샌프란시스코 162 80 0 82 18
5 콜로라도 162 61 0 101 37
동부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 뉴욕Y 162 94 0 68 0
2 볼티모어 162 91 0 71 3
3 보스턴 162 81 0 81 13
4 탬파베이 162 80 0 82 14
5 토론토 162 74 0 88 20
중부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 클리블랜드 161 92 0 69 0
2 캔자스시티 162 86 0 76 7
3 디트로이트 162 86 0 76 7
4 미네소타 162 82 0 80 11
5 시카고W 162 41 0 121 52
서부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 휴스턴 161 88 0 73 0
2 시애틀 162 85 0 77 4
3 텍사스 162 78 0 84 11
4 오클랜드 162 69 0 93 20
5 LAA 162 63 0 99 26
순위 팀명 경기 게임차
1 요미우리 143 77 7 59 0
2 한신 143 74 6 63 4
3 요코하마 143 71 3 69 8
4 히로시마 143 68 5 70 10
5 야쿠르트 143 62 4 77 17
6 주니치 143 60 8 75 17
순위 팀명 경기 게임차
1 소프트뱅크 143 91 3 49 0
2 닛폰햄 143 75 8 60 14
3 지바롯데 143 71 6 66 19
4 라쿠텐 143 67 4 72 24
5 오릭스 143 63 3 77 28
6 세이부 143 49 3 91 42
순위 팀명 경기 승차
1 서울 SK 10 8 2 0
2 울산 현대모비스 10 7 3 1
3 대구 한국가스공사 10 7 3 1
4 수원 KT 11 7 4 2
5 고양 소노 10 5 5 3
6 부산 KCC 9 4 5 4
7 안양 정관장 10 4 6 4
8 창원 LG 10 3 7 5
9 원주 DB 11 3 8 6
10 서울 삼성 9 2 7 6
순위 팀명 경기 승차
1 BNK 썸 7 6 1 0
2 우리은행 7 5 2 1
3 KB스타즈 8 4 4 3
4 삼성생명 8 4 4 3
5 신한은행 8 2 6 5
6 8 2 6 5
순위 팀명 경기 승차
1 클리블랜드 17 16 1 0
2 보스턴 16 13 3 3
3 뉴욕 15 9 6 6
4 올랜도 17 10 7 6
5 마이애미 13 6 7 8
6 밀워키 16 7 9 9
7 시카고 17 7 10 9
8 디트로이트 17 7 10 9
9 애틀랜타 17 7 10 9
10 샬럿 15 6 9 9
11 인디애나 16 6 10 10
12 브루클린 16 6 10 10
13 토론토 16 4 12 12
14 필라델피아 15 3 12 12
15 워싱턴 14 2 12 13
순위 팀명 경기 승차
1 골든스테이트 15 12 3 0
2 오클라호마시티 16 12 4 1
3 휴스턴 17 12 5 1
4 LAL 15 10 5 2
5 LAC 17 10 7 3
6 덴버 14 8 6 4
7 피닉스 16 9 7 4
8 멤피스 16 9 7 4
9 댈러스 16 9 7 4
10 미네소타 15 8 7 4
11 샌안토니오 16 8 8 5
12 새크라멘토 16 8 8 5
13 포틀랜드 16 6 10 7
14 뉴올리언스 17 4 13 9
15 유타 15 3 12 9
순위 팀명 경기 승점
1 현대캐피탈 9 7 2 20
2 대한항공 9 6 3 20
3 우리카드 9 5 4 14
4 한국전력 9 5 4 11
5 삼성화재 9 3 6 11
6 KB손해보험 9 3 6 10
7 8 2 6 7
순위 팀명 경기 승점
1 흥국생명 8 8 0 23
2 현대건설 9 7 2 21
3 IBK기업은행 9 7 2 18
4 정관장 8 3 5 10
5 한국도로공사 9 2 7 8
6 페퍼저축은행 9 2 7 6
7 GS칼텍스 8 1 7 4