형님들이 나서니 다르네, 삼성불펜 日 우승팀 상대 5이닝 무안타 무실점...이호성 3이닝 2실점

형님들이 나서니 다르네, 삼성불펜 日 우승팀 상대 5이닝 무안타 무실점...이호성 3이닝 2실점

최고관리자 0 293

2024022001001374900182421_20240220202503012.jpg?type=w647
형님들이 뒤를 받치니 다르다.

삼성 라이온즈가 일본 팀을 상대로 최소 점수 차 패배를 당했다.

삼성은 20일 오후 일본 오키나와 기노자구장에서 열린 일본 프로야구 한신 타이거스와의 연습경기에서 0대2로 패했다.

일본과의 연습경기 6전 전패.

삼성은 지난 11일 주니치 드래곤즈전에서 4대10, 12일 니혼햄 파이터스전에서 1대13, 14일 지바롯데전에서 0대8, 17일 니혼햄과의 리턴매치에서 3대18, 18일 요미우리전에서 3대11로 패한 바 있다.

앞선 경기에 비해 접전이 이뤄졌다.

마운드, 특히 불펜진이 버텨준 덕분이다.

2024022001001374900182422_20240220202503020.jpg?type=w647
2024022001001374900182423_20240220202503031.jpg?type=w647
2024022001001374900182426_20240220202503038.jpg?type=w647
2024022001001374900182427_20240220202503054.jpg?type=w647
5선발 후보 이호성이 선발 등판, 3이닝 투런 홈런 포함, 3안타 3볼넷 2실점 했다.

2회초 선두 타자 안타와 볼넷으로 내준 무사 1,2루에서 병살타로 위기를 넘나 했지만, 8번 좌타자 마에가와 우쿄와 풀카운트 승부 끝에 우월 투런홈런을 맞고 말았다. 첫 실점이자 아쉬운 결승점이 된 장면.

3년차 외야수 마에가와는 주전 외야수는 아니다. 지난해는 물론 통산 홈런이 하나도 없었다.

잠시 안도했다가 맞은 홈런 한방으로 패전투수가 됐지만 비교적 잘 던졌다. 1회와 3회는 2사까지 빠르게 잡아냈다. 2사 후 안타와 볼넷으로 출루를 허용했지만 후속타자를 잡아냈다.

총 투구수 59구. 직구 최고 구속은 145㎞로 순조로운 페이스를 보였다. 커터, 체인지업, 커브를 섞어 예봉을 피해갔다.

이호성의 뒤는 형님들이 받쳤다. 4회부터 김대우 이상민 홍정우 이재익 홍원표가 1이닝 씩을 무안타 무실점으로 막아냈다. 4회부터 8회까지 5명의 투수가 허용한 출루는 볼넷 1개 뿐이었다. 첫 등판한 김대우를 필두로 경험 많은 투수들이 등판하면서 불안해보였던 불펜진이 안정되는 듯한 분위기.
2024022001001374900182424_20240220202503064.jpg?type=w647
2024022001001374900182425_20240220202503074.jpg?type=w647
타선의 침묵이 아쉬웠다.

김성윤(중견수)-김재혁(좌익수)-김현준(우익수)-데이비드 맥키넌(1루수)-강민호(지명타자)-김영웅(유격수)-전병우(3루수)-김동진(2루수)-이병헌(포수) 라인업은 단 2안타 2볼넷 무득점에 그쳤다.

강민호의 2루타와 볼넷, 김현준의 안타와 볼넷 등 단 4차례 출루가 전부였다.

삼성은 21일과 22일 훈련을 소화한 뒤 23일 나고에서 닛혼햄과 일본 팀과의 마지막 경기이자 7번째 연습경기를 치른다.

, , , , , , , ,

0 Comments
스포츠뉴스
제목
-->
종목별 팀순위
순위 팀명 승점 경기
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0
순위 팀명 승점 경기
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0
순위 팀명 승점 경기
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0
순위 팀명 승점 경기
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0
순위 팀명 승점 경기
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0
순위 팀명 경기 게임차
1 KIA 144 87 2 55 0
2 삼성 144 78 2 64 9
3 LG 144 76 2 66 11
4 두산 144 74 2 68 13
5 KT 144 72 2 70 15
6 SSG 144 72 2 70 15
7 롯데 144 66 4 74 20
8 한화 144 66 2 76 21
9 NC 144 61 2 81 26
10 키움 144 58 0 86 30
동부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 필라델피아 162 95 0 67 0
2 애틀랜타 162 89 0 73 6
3 뉴욕M 162 89 0 73 6
4 워싱턴 162 71 0 91 24
5 마이애미 162 62 0 100 33
중부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 밀워키 162 93 0 69 0
2 세인트루이스 162 83 0 79 10
3 시카고C 162 83 0 79 10
4 신시내티 162 77 0 85 16
5 피츠버그 162 76 0 86 17
서부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 LAD 162 98 0 64 0
2 샌디에이고 162 93 0 69 5
3 애리조나 162 89 0 73 9
4 샌프란시스코 162 80 0 82 18
5 콜로라도 162 61 0 101 37
동부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 뉴욕Y 162 94 0 68 0
2 볼티모어 162 91 0 71 3
3 보스턴 162 81 0 81 13
4 탬파베이 162 80 0 82 14
5 토론토 162 74 0 88 20
중부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 클리블랜드 161 92 0 69 0
2 캔자스시티 162 86 0 76 7
3 디트로이트 162 86 0 76 7
4 미네소타 162 82 0 80 11
5 시카고W 162 41 0 121 52
서부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 휴스턴 161 88 0 73 0
2 시애틀 162 85 0 77 4
3 텍사스 162 78 0 84 11
4 오클랜드 162 69 0 93 20
5 LAA 162 63 0 99 26
순위 팀명 경기 게임차
1 요미우리 143 77 7 59 0
2 한신 143 74 6 63 4
3 요코하마 143 71 3 69 8
4 히로시마 143 68 5 70 10
5 야쿠르트 143 62 4 77 17
6 주니치 143 60 8 75 17
순위 팀명 경기 게임차
1 소프트뱅크 143 91 3 49 0
2 닛폰햄 143 75 8 60 14
3 지바롯데 143 71 6 66 19
4 라쿠텐 143 67 4 72 24
5 오릭스 143 63 3 77 28
6 세이부 143 49 3 91 42
순위 팀명 경기 승차
1 서울 SK 10 8 2 0
2 울산 현대모비스 10 7 3 1
3 대구 한국가스공사 10 7 3 1
4 수원 KT 11 7 4 2
5 고양 소노 10 5 5 3
6 부산 KCC 9 4 5 4
7 안양 정관장 10 4 6 4
8 창원 LG 10 3 7 5
9 원주 DB 11 3 8 6
10 서울 삼성 9 2 7 6
순위 팀명 경기 승차
1 BNK 썸 8 7 1 0
2 우리은행 8 6 2 1
3 삼성생명 8 4 4 3
4 KB스타즈 9 4 5 4
5 8 2 6 5
6 신한은행 9 2 7 6
순위 팀명 경기 승차
1 클리블랜드 18 17 1 0
2 보스턴 17 14 3 3
3 올랜도 18 11 7 6
4 뉴욕 16 9 7 7
5 마이애미 14 7 7 8
6 밀워키 17 8 9 9
7 애틀랜타 17 7 10 10
8 인디애나 17 7 10 10
9 브루클린 17 7 10 10
10 시카고 18 7 11 10
11 디트로이트 18 7 11 10
12 샬럿 16 6 10 10
13 토론토 17 4 13 13
14 필라델피아 16 3 13 13
15 워싱턴 15 2 13 14
순위 팀명 경기 승차
1 골든스테이트 16 12 4 0
2 오클라호마시티 16 12 4 0
3 휴스턴 18 12 6 1
4 LAL 16 10 6 2
5 LAC 18 11 7 2
6 덴버 15 9 6 3
7 멤피스 17 10 7 3
8 피닉스 16 9 7 3
9 댈러스 17 9 8 4
10 샌안토니오 17 9 8 4
11 미네소타 16 8 8 4
12 새크라멘토 17 8 9 5
13 포틀랜드 17 7 10 6
14 유타 16 4 12 8
15 뉴올리언스 17 4 13 9
순위 팀명 경기 승점
1 대한항공 10 7 3 23
2 현대캐피탈 9 7 2 20
3 우리카드 9 5 4 14
4 한국전력 9 5 4 11
5 삼성화재 9 3 6 11
6 KB손해보험 9 3 6 10
7 9 2 7 7
순위 팀명 경기 승점
1 흥국생명 9 9 0 26
2 현대건설 10 7 3 21
3 IBK기업은행 9 7 2 18
4 정관장 9 4 5 12
5 한국도로공사 9 2 7 8
6 페퍼저축은행 9 2 7 6
7 GS칼텍스 9 1 8 5