국가대표팀 마지막 경기 치른 라건아, "재계약을 희망한다" … 국가대표팀 데뷔한 박무빈, "국가대표 선발, 영광이다"

국가대표팀 마지막 경기 치른 라건아, "재계약을 희망한다" … 국가대표팀 데뷔한 박무빈, "국가대표…

최고관리자 0 210

0000071651_001_20240226201001410.jpg?type=w647


"재계약을 희망한다. 재계약은 농구협회와 KBL 결정에 달렸다" (라건아)
"국가대표에 선발된 것만으로도 영광이다" (박무빈)

대한민국 농구 국가대표팀(이하 한국)이 지난 25일 원주종합체육관에서 열린 2025 FIBA 아시아 컵 1라운드 A조 태국 농구 국가대표팀(이하 태국)과 경기에서 96-62로 승리했다. 한국의 A조 전적은 1승 1패다. 승점 3점으로 호주에 이어 A조 2위에 올랐다.

라건아(199cm, C)가 국가대표팀에서 마지막일 수 있는 경기를 승리로 마무리했다. 17분 10초 동안 15점 6리바운드 1블록슛으로 좋은 활약을 했다.

라건아는 경기 후 "흔들리지 않았다. 내가 할 수 있는 일을 했다. 어린 선수들이 잘해줬다. 자신 있게 경기했다. 잠재력을 터트렸다. 모두에게 감사하다. 경기력에 기복을 보이기도 했다. 그런데도, 내게 열성적인 성화를 보내줬다. 앞으로도 한국의 팬으로 남겠다"고 밝혔다.

이어 "한국이 지금처럼 잘하길 바란다. 바른 방향으로 나아가고 있다. 최근 2경기에서 잠재력을 보여줬다. 지금처럼 잘하면 된다"고 덧붙였다.

라건아의 국가대표팀 계약은 5월 31일 자로 종료된다. 라건아는 한국 유니폼을 계속 입고 싶다는 뜻을 확실히 했다.

"재계약을 희망한다. 재계약은 농구협회와 KBL 결정에 달렸다"는 말을 남겼다. 

0000071651_002_20240226201001446.jpg?type=w647


한편, 박무빈(184cm, G)이 국가대표 데뷔전에서 첫 득점까지 기록했다. 고향인 원주에서 열린 데뷔전이었기에, 더욱 뜻깊었을 터.

박무빈은 경기 후 "국가대표에 선발된 것만으로도 영광이다. 고향인 원주에서 데뷔했다. 더욱 뜻깊었다. (안준호) 감독님이 하프 타임 종료 후 시작부터 들어갈 테니 준비하라고 하셨다. 계속 앉아있다가 경기에 나섰다. 몸이 무거웠고, 숨도 찼다. 4쿼터에는 괜찮아졌다"고 밝혔다.

이어 "첫 야투 4개를 모두 실패한 것은 내 기량 문제다. 형들이 첫 득점을 만들어주려고 하셨다. 내 몸이 무거웠다. 공격에서 보여주겠다는 욕심은 없었다. 수비에서 실수하지만 말자고 다짐했다. (김)종규 형이 좋은 패스를 줬다. 첫 득점을 올릴 수 있었던 이유다"고 덧붙였다.

한국은 성공적으로 세대교체를 진행하고 있다. 박무빈을 필두로 이정현(187cm, G)과 변준형(185cm, G) 등 어린 가드들의 발전이 돋보인다.

"(변)준형이 형이나 (이)정현이 형 같은 어린 형들이 소속 팀에서 주전 가드로 나서고 있다. (감독님이) 나도 세대교체 흐름에서 좋게 봐주신 것 같다. 소속 팀에서 잘한 뒤 국가대표에서도 계속 노력하겠다"고 전했다.

마지막으로 "국대에서 여러 가지로 많이 배웠다. 경기에는 오래 뛰지 못했지만, 호주전을 지켜본 것만으로 좋은 경험이었다. 나중에는 감독님이 믿고 기용할 수 있는 선수로 발전하겠다"며 인터뷰를 마쳤다. 

, , , , , , , ,

0 Comments
스포츠뉴스
제목
-->
종목별 팀순위
순위 팀명 승점 경기
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0
순위 팀명 승점 경기
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0
순위 팀명 승점 경기
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0
순위 팀명 승점 경기
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0
순위 팀명 승점 경기
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0
순위 팀명 경기 게임차
1 KIA 144 87 2 55 0
2 삼성 144 78 2 64 9
3 LG 144 76 2 66 11
4 두산 144 74 2 68 13
5 KT 144 72 2 70 15
6 SSG 144 72 2 70 15
7 롯데 144 66 4 74 20
8 한화 144 66 2 76 21
9 NC 144 61 2 81 26
10 키움 144 58 0 86 30
동부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 필라델피아 162 95 0 67 0
2 애틀랜타 162 89 0 73 6
3 뉴욕M 162 89 0 73 6
4 워싱턴 162 71 0 91 24
5 마이애미 162 62 0 100 33
중부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 밀워키 162 93 0 69 0
2 세인트루이스 162 83 0 79 10
3 시카고C 162 83 0 79 10
4 신시내티 162 77 0 85 16
5 피츠버그 162 76 0 86 17
서부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 LAD 162 98 0 64 0
2 샌디에이고 162 93 0 69 5
3 애리조나 162 89 0 73 9
4 샌프란시스코 162 80 0 82 18
5 콜로라도 162 61 0 101 37
동부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 뉴욕Y 162 94 0 68 0
2 볼티모어 162 91 0 71 3
3 보스턴 162 81 0 81 13
4 탬파베이 162 80 0 82 14
5 토론토 162 74 0 88 20
중부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 클리블랜드 161 92 0 69 0
2 캔자스시티 162 86 0 76 7
3 디트로이트 162 86 0 76 7
4 미네소타 162 82 0 80 11
5 시카고W 162 41 0 121 52
서부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 휴스턴 161 88 0 73 0
2 시애틀 162 85 0 77 4
3 텍사스 162 78 0 84 11
4 오클랜드 162 69 0 93 20
5 LAA 162 63 0 99 26
순위 팀명 경기 게임차
1 요미우리 143 77 7 59 0
2 한신 143 74 6 63 4
3 요코하마 143 71 3 69 8
4 히로시마 143 68 5 70 10
5 야쿠르트 143 62 4 77 17
6 주니치 143 60 8 75 17
순위 팀명 경기 게임차
1 소프트뱅크 143 91 3 49 0
2 닛폰햄 143 75 8 60 14
3 지바롯데 143 71 6 66 19
4 라쿠텐 143 67 4 72 24
5 오릭스 143 63 3 77 28
6 세이부 143 49 3 91 42
순위 팀명 경기 승차
1 서울 SK 10 8 2 0
2 울산 현대모비스 10 7 3 1
3 대구 한국가스공사 10 7 3 1
4 수원 KT 11 7 4 2
5 고양 소노 10 5 5 3
6 부산 KCC 9 4 5 4
7 안양 정관장 10 4 6 4
8 창원 LG 10 3 7 5
9 원주 DB 11 3 8 6
10 서울 삼성 9 2 7 6
순위 팀명 경기 승차
1 BNK 썸 7 6 1 0
2 우리은행 7 5 2 1
3 KB스타즈 8 4 4 3
4 삼성생명 8 4 4 3
5 신한은행 8 2 6 5
6 8 2 6 5
순위 팀명 경기 승차
1 클리블랜드 17 16 1 0
2 보스턴 15 12 3 3
3 뉴욕 15 9 6 6
4 올랜도 17 10 7 6
5 마이애미 13 6 7 8
6 애틀랜타 16 7 9 9
7 디트로이트 17 7 10 9
8 브루클린 15 6 9 9
9 샬럿 15 6 9 9
10 인디애나 15 6 9 9
11 밀워키 15 6 9 9
12 시카고 16 6 10 10
13 토론토 16 4 12 12
14 워싱턴 13 2 11 12
15 필라델피아 14 2 12 13
순위 팀명 경기 승차
1 골든스테이트 14 11 3 0
2 오클라호마시티 16 12 4 0
3 휴스턴 16 11 5 1
4 LAL 15 10 5 2
5 덴버 13 8 5 3
6 피닉스 16 9 7 3
7 멤피스 16 9 7 3
8 LAC 16 9 7 3
9 댈러스 15 8 7 4
10 미네소타 15 8 7 4
11 새크라멘토 15 8 7 4
12 샌안토니오 16 8 8 4
13 포틀랜드 15 6 9 6
14 뉴올리언스 16 4 12 8
15 유타 15 3 12 9
순위 팀명 경기 승점
1 현대캐피탈 8 7 1 20
2 대한항공 9 6 3 20
3 한국전력 9 5 4 11
4 우리카드 8 4 4 11
5 삼성화재 9 3 6 11
6 KB손해보험 9 3 6 10
7 8 2 6 7
순위 팀명 경기 승점
1 흥국생명 8 8 0 23
2 현대건설 9 7 2 21
3 IBK기업은행 9 7 2 18
4 정관장 8 3 5 10
5 한국도로공사 9 2 7 8
6 페퍼저축은행 9 2 7 6
7 GS칼텍스 8 1 7 4