역대급 흥행 열기 속 펼쳐지는 KBO 올스타전…올해 ‘미스터 올스타’는 누구?

역대급 흥행 열기 속 펼쳐지는 KBO 올스타전…올해 ‘미스터 올스타’는 누구?

꾸러기스포츠 0 224

5~6일 ‘2024 신한 SOL 뱅크 KBO 올스타전’이 펼쳐질 인천SSG랜더스필드. 스포츠동아DB


KBO리그의 역대급 흥행 열기 속에 ‘별들의 잔치’가 시작된다.

KBO리그는 전반기를 끝낸 4일 600만 관중을 돌파했다. 역대 KBO리그에서 전반기 안에 600만 관중을 넘어선 것은 올해가 처음이다. 역대 최초 1000만 관중 달성에 대한 기대감도 덩달아 커지고 있다.
 

역대급 흥행 열기 속에 ‘2024 신한 SOL 뱅크 KBO 올스타전’이 5, 6일 인천SSG랜더스필드에서 개최된다. 예매가 시작되자마자 자리가 빠르게 팔려나간 것은 물론, 2008년 이후 16년 만에 인천에서 열리는 올스타전으로도 기대를 모으고 있다.

●한국야구의 현재와 미래가 한 자리에!

5일 전야제 ‘올스타 프라데이’에는 퓨처스(2군)리그 유망주들이 대거 나선다. 입단 5년차 이내 기대주 48명이 퓨처스 올스타로 선정됐다. 북부리그(한화 이글스·두산 베어스·LG 트윈스·SSG 랜더스·고양 히어로즈)는 이대진 한화 퓨처스 감독, 남부리그(상무·롯데 자이언츠·KIA 타이거즈·KT 위즈·NC 다이노스·삼성 라이온즈)는 박치왕 상무 감독이 이끈다. 지난해 강렬한 홈런으로 퓨처스 올스타 최우수선수(MVP)에 오른 김범석(LG)의 뒤를 이을 기대주의 탄생에 관심이 쏠린다.

KBO리그 올스타들은 퓨처스 올스타전 후 펼쳐질 홈런더비부터 등장한다. 본 경기가 열리는 6일에는 염경엽 LG 감독이 이끄는 나눔 올스타(LG·NC·KIA·한화·키움)가 3루, 이강철 KT 감독이 지휘하는 드림 올스타(KT·SSG·두산·롯데·삼성)가 1루 덕아웃을 사용하며 맞대결을 벌인다. 올 시즌 국내투수의 자존심을 지키고 있는 원태인(삼성)과 돌아온 ‘코리안 몬스터’ 류현진(한화)의 선발 맞대결도 흥미를 끈다.
 

2010년 대구에서 펼쳐진 올스타전에서 ‘미스터 올스타’에 오른 홍성흔 전 샌디에이고 코치. 스포츠동아DB


●‘미스터 올스타’는 누구?

이른바 ‘미스터 올스타’로 불리는 올스타전 MVP를 향한 관심도 크다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 팬데믹 이후 펼쳐진 최근 2차례 올스타전에선 한화가 ‘미스터 올스타’를 잇달아 배출했다. 2022년 정은원(2타수 2안타 1홈런 3타점)과 지난해 채은성(3타수 2안타 1홈런 5타점)이다. 올해 노시환, 요나단 페라자 등 5명의 올스타를 배출한 한화에서 다시 한번 ‘미스터 올스타’가 탄생할지 궁금하다.

‘미스터 올스타’의 대명사는 롯데다. 1982년 프로야구 원년 올스타전에서 김용희 현 롯데 퓨처스 감독을 시작으로 배출 횟수가 15회에 이른다. 2010년 최다득표자였던 홍성흔 전 샌디에이고 파드리스 코치는 재미난 수염 퍼포먼스에 5타수 4안타 2홈런 3타점 맹활약으로 MVP에 오르기도 했다. 올해 윤동희, 황성빈 등이 2015년 강민호(현 삼성) 이후 끊긴 롯데의 ‘미스터 올스타’ 계보를 이을지 지켜보는 것도 흥미로울 전망이다. 올해 올스타전 MVP에게는 상금 1000만 원과 트로피가 주어진다. 

, , , , , , , ,

0 Comments
스포츠뉴스
제목
-->
종목별 팀순위
순위 팀명 승점 경기
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0
순위 팀명 승점 경기
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0
순위 팀명 승점 경기
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0
순위 팀명 승점 경기
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0
순위 팀명 승점 경기
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0
순위 팀명 경기 게임차
1 KIA 144 87 2 55 0
2 삼성 144 78 2 64 9
3 LG 144 76 2 66 11
4 두산 144 74 2 68 13
5 KT 144 72 2 70 15
6 SSG 144 72 2 70 15
7 롯데 144 66 4 74 20
8 한화 144 66 2 76 21
9 NC 144 61 2 81 26
10 키움 144 58 0 86 30
동부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 필라델피아 162 95 0 67 0
2 애틀랜타 162 89 0 73 6
3 뉴욕M 162 89 0 73 6
4 워싱턴 162 71 0 91 24
5 마이애미 162 62 0 100 33
중부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 밀워키 162 93 0 69 0
2 세인트루이스 162 83 0 79 10
3 시카고C 162 83 0 79 10
4 신시내티 162 77 0 85 16
5 피츠버그 162 76 0 86 17
서부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 LAD 162 98 0 64 0
2 샌디에이고 162 93 0 69 5
3 애리조나 162 89 0 73 9
4 샌프란시스코 162 80 0 82 18
5 콜로라도 162 61 0 101 37
동부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 뉴욕Y 162 94 0 68 0
2 볼티모어 162 91 0 71 3
3 보스턴 162 81 0 81 13
4 탬파베이 162 80 0 82 14
5 토론토 162 74 0 88 20
중부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 클리블랜드 161 92 0 69 0
2 캔자스시티 162 86 0 76 7
3 디트로이트 162 86 0 76 7
4 미네소타 162 82 0 80 11
5 시카고W 162 41 0 121 52
서부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 휴스턴 161 88 0 73 0
2 시애틀 162 85 0 77 4
3 텍사스 162 78 0 84 11
4 오클랜드 162 69 0 93 20
5 LAA 162 63 0 99 26
순위 팀명 경기 게임차
1 요미우리 143 77 7 59 0
2 한신 143 74 6 63 4
3 요코하마 143 71 3 69 8
4 히로시마 143 68 5 70 10
5 야쿠르트 143 62 4 77 17
6 주니치 143 60 8 75 17
순위 팀명 경기 게임차
1 소프트뱅크 143 91 3 49 0
2 닛폰햄 143 75 8 60 14
3 지바롯데 143 71 6 66 19
4 라쿠텐 143 67 4 72 24
5 오릭스 143 63 3 77 28
6 세이부 143 49 3 91 42
순위 팀명 경기 승차
1 서울 SK 10 8 2 0
2 울산 현대모비스 10 7 3 1
3 대구 한국가스공사 10 7 3 1
4 수원 KT 11 7 4 2
5 고양 소노 10 5 5 3
6 부산 KCC 9 4 5 4
7 안양 정관장 10 4 6 4
8 창원 LG 10 3 7 5
9 원주 DB 11 3 8 6
10 서울 삼성 9 2 7 6
순위 팀명 경기 승차
1 BNK 썸 7 6 1 0
2 우리은행 7 5 2 1
3 KB스타즈 8 4 4 3
4 삼성생명 7 3 4 3
5 7 2 5 4
6 신한은행 8 2 6 5
순위 팀명 경기 승차
1 클리블랜드 17 16 1 0
2 보스턴 15 12 3 3
3 뉴욕 15 9 6 6
4 올랜도 16 9 7 7
5 마이애미 13 6 7 8
6 디트로이트 16 7 9 9
7 애틀랜타 16 7 9 9
8 브루클린 15 6 9 9
9 인디애나 15 6 9 9
10 밀워키 15 6 9 9
11 시카고 16 6 10 10
12 샬럿 14 5 9 10
13 토론토 15 3 12 12
14 워싱턴 13 2 11 12
15 필라델피아 14 2 12 13
순위 팀명 경기 승차
1 골든스테이트 14 11 3 0
2 오클라호마시티 16 12 4 0
3 LAL 14 10 4 1
4 휴스턴 16 11 5 1
5 덴버 13 8 5 3
6 미네소타 14 8 6 3
7 피닉스 16 9 7 3
8 멤피스 16 9 7 3
9 LAC 16 9 7 3
10 댈러스 15 8 7 4
11 새크라멘토 15 8 7 4
12 샌안토니오 15 7 8 5
13 포틀랜드 15 6 9 6
14 뉴올리언스 16 4 12 8
15 유타 14 3 11 8
순위 팀명 경기 승점
1 현대캐피탈 8 7 1 20
2 대한항공 9 6 3 20
3 한국전력 9 5 4 11
4 우리카드 8 4 4 11
5 삼성화재 8 3 5 11
6 KB손해보험 8 2 6 7
7 8 2 6 7
순위 팀명 경기 승점
1 흥국생명 8 8 0 23
2 현대건설 9 7 2 21
3 IBK기업은행 9 7 2 18
4 정관장 8 3 5 10
5 한국도로공사 8 2 6 7
6 페퍼저축은행 8 1 7 4
7 GS칼텍스 8 1 7 4