"오타니, 다저스 떠날 수 있다" AP통신 "구단주와 사장 떠나면 옵트아웃할 수 있어"...프리드먼 사장이 주목 대상

"오타니, 다저스 떠날 수 있다" AP통신 "구단주와 사장 떠나면 옵트아웃할 수 있어"..…

최고관리자 0 482

"오타니, 다저스 떠날 수 있다" AP통신 "구단주와 사장 떠나면 옵트아웃할 수 있어"...프리드먼 사장이 주목 대상


202312140943190273991b55a0d569816221754_20231214094401513.jpg?type=w647


오타니 쇼헤이 오타니 쇼헤이에 로스앤젤레스 다저스를 떠날 수 있는 조건부 옵트아웃 조항이 있는 것으로 알려졌다.

AP통신의 베스 해리스와 로널드 블룸에 따르면, 조건부 옵트아웃은 마크 월터 다저스 구단주와 앤드루 프리드먼 야구 운영 사장에게 적용된다.

월터 또는 프리드먼이 조직을 떠나면 오타니는 옵트아웃할 가능성을 얻게 된다는 것이다.

ESPN의 앨든 곤잘레스는 이에 대해 "월터나 프리드먼이 떠난다 해도 시즌이 끝나야 이 같은 효력이 발생하므로 오타니가 시즌 중반에 옵트아웃할 가능성은 없다"고 트윗했다.

특히 프리드먼에 주목할 만하다. 지난 10년 동안 다저스를 최강의 팀으로 만든 그가 당장 다저스를 떠날 가능성은 크지 않다

프리드먼은 2019년 11월 미공개 기간의 연장 계약에 서명한 것으로 알려졌다.

MLBTR은 "그가 후속 계약에 서명했는지 여부는 확실하지 않지만 그가 곧 조직을 떠날 것이라고 상상하기는 어렵다"라고 전망했다.

다만, 프리드먼이 당장은 아니더라도 오타니와의 계약 기간인 향후 10년 내에 다저스를 떠날 수는 있다는 점에서 오타니의 옵트아웃 조항은 의미가 있어 보인다.

, , , , , , , ,

0 Comments
스포츠뉴스
제목
-->
종목별 팀순위
순위 팀명 승점 경기
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0
순위 팀명 승점 경기
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0
순위 팀명 승점 경기
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0
순위 팀명 승점 경기
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0
순위 팀명 승점 경기
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0
순위 팀명 경기 게임차
1 KIA 144 87 2 55 0
2 삼성 144 78 2 64 9
3 LG 144 76 2 66 11
4 두산 144 74 2 68 13
5 KT 144 72 2 70 15
6 SSG 144 72 2 70 15
7 롯데 144 66 4 74 20
8 한화 144 66 2 76 21
9 NC 144 61 2 81 26
10 키움 144 58 0 86 30
동부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 필라델피아 162 95 0 67 0
2 애틀랜타 162 89 0 73 6
3 뉴욕M 162 89 0 73 6
4 워싱턴 162 71 0 91 24
5 마이애미 162 62 0 100 33
중부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 밀워키 162 93 0 69 0
2 세인트루이스 162 83 0 79 10
3 시카고C 162 83 0 79 10
4 신시내티 162 77 0 85 16
5 피츠버그 162 76 0 86 17
서부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 LAD 162 98 0 64 0
2 샌디에이고 162 93 0 69 5
3 애리조나 162 89 0 73 9
4 샌프란시스코 162 80 0 82 18
5 콜로라도 162 61 0 101 37
동부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 뉴욕Y 162 94 0 68 0
2 볼티모어 162 91 0 71 3
3 보스턴 162 81 0 81 13
4 탬파베이 162 80 0 82 14
5 토론토 162 74 0 88 20
중부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 클리블랜드 161 92 0 69 0
2 캔자스시티 162 86 0 76 7
3 디트로이트 162 86 0 76 7
4 미네소타 162 82 0 80 11
5 시카고W 162 41 0 121 52
서부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 휴스턴 161 88 0 73 0
2 시애틀 162 85 0 77 4
3 텍사스 162 78 0 84 11
4 오클랜드 162 69 0 93 20
5 LAA 162 63 0 99 26
순위 팀명 경기 게임차
1 요미우리 143 77 7 59 0
2 한신 143 74 6 63 4
3 요코하마 143 71 3 69 8
4 히로시마 143 68 5 70 10
5 야쿠르트 143 62 4 77 17
6 주니치 143 60 8 75 17
순위 팀명 경기 게임차
1 소프트뱅크 143 91 3 49 0
2 닛폰햄 143 75 8 60 14
3 지바롯데 143 71 6 66 19
4 라쿠텐 143 67 4 72 24
5 오릭스 143 63 3 77 28
6 세이부 143 49 3 91 42
순위 팀명 경기 승차
1 서울 SK 10 8 2 0
2 울산 현대모비스 10 7 3 1
3 대구 한국가스공사 10 7 3 1
4 수원 KT 11 7 4 2
5 고양 소노 10 5 5 3
6 부산 KCC 9 4 5 4
7 안양 정관장 10 4 6 4
8 창원 LG 10 3 7 5
9 원주 DB 11 3 8 6
10 서울 삼성 9 2 7 6
순위 팀명 경기 승차
1 BNK 썸 7 6 1 0
2 우리은행 7 5 2 1
3 KB스타즈 8 4 4 3
4 삼성생명 8 4 4 3
5 신한은행 8 2 6 5
6 8 2 6 5
순위 팀명 경기 승차
1 클리블랜드 17 16 1 0
2 보스턴 15 12 3 3
3 뉴욕 15 9 6 6
4 올랜도 17 10 7 6
5 마이애미 13 6 7 8
6 애틀랜타 16 7 9 9
7 디트로이트 17 7 10 9
8 브루클린 15 6 9 9
9 샬럿 15 6 9 9
10 인디애나 15 6 9 9
11 밀워키 15 6 9 9
12 시카고 16 6 10 10
13 토론토 16 4 12 12
14 워싱턴 13 2 11 12
15 필라델피아 14 2 12 13
순위 팀명 경기 승차
1 골든스테이트 14 11 3 0
2 오클라호마시티 16 12 4 0
3 휴스턴 16 11 5 1
4 LAL 15 10 5 2
5 덴버 13 8 5 3
6 피닉스 16 9 7 3
7 멤피스 16 9 7 3
8 LAC 16 9 7 3
9 댈러스 15 8 7 4
10 미네소타 15 8 7 4
11 새크라멘토 15 8 7 4
12 샌안토니오 16 8 8 4
13 포틀랜드 15 6 9 6
14 뉴올리언스 16 4 12 8
15 유타 15 3 12 9
순위 팀명 경기 승점
1 현대캐피탈 8 7 1 20
2 대한항공 9 6 3 20
3 한국전력 9 5 4 11
4 우리카드 8 4 4 11
5 삼성화재 9 3 6 11
6 KB손해보험 9 3 6 10
7 8 2 6 7
순위 팀명 경기 승점
1 흥국생명 8 8 0 23
2 현대건설 9 7 2 21
3 IBK기업은행 9 7 2 18
4 정관장 8 3 5 10
5 한국도로공사 9 2 7 8
6 페퍼저축은행 9 2 7 6
7 GS칼텍스 8 1 7 4