자금력은 있는데, 선수 마음이 움직이지 않는다?…결국 오타니 LAD 유니폼 입나

자금력은 있는데, 선수 마음이 움직이지 않는다?…결국 오타니 LAD 유니폼 입나

최고관리자 0 602

자금력은 있는데, 선수 마음이 움직이지 않는다?…결국 오타니 LAD 유니폼 입나


0000462889_001_20231202090701830.jpg?type=w647
▲오타니 쇼헤이
0000462889_002_20231202090701889.jpg?type=w647
▲오타니 쇼헤이




오타니 쇼헤이의 거취가 스토브리그를 뜨겁게 달구고 있다. 메이저리그 공식홈페이지 MLB.com은 1일(한국시간) "미국에서 인구가 가장 많은 도시에서 야구계 슈퍼스타가 뛰는 것은 마케팅 측면에서 꿈처럼 들린다. 뉴욕 양키스와 뉴욕 메츠 모두 오타니 영입을 위한 충분한 자금을 갖고 있지만, 오타니가 그곳에서 뛰고 싶지 않아 한다"며 오타니가 뉴욕 연고를 둔 팀에서 뛰지 않을 것이라 전망했다.

그러면서 "미국 매체 SNY의 앤디 마티노 기자에 따르면, 오타니가 뉴욕으로 오게 될 것이라는 조짐이 보인다면 분명히 메츠가 공격적으로 오타니를 쫓을 것이다. 하지만 아직까지 어떤 징후도 없는 것 같다"며 오타니의 행선지가 뉴욕이 될 가능성이 낮을 것이라 내다봤다.

오타니는 남부 캘리포니아에 머물기를 희망하고 있는 것으로 알려졌다. 여기에 월드시리즈 우승이 가능한 팀을 찾고 있다. 그렇다면 오타니의 행선지로 다저스가 유력해진다. 다저스는 올해 100승 62패 승률 0.617을 기록. 내셔널리그 서부지구 1위에 랭크됐다. 다저스는 포스트시즌 단골손님으로, 매년 대권 도전이 가능한 팀이다.

현지에서는 오타니의 예상 몸값을 5억 달러 이상으로 책정하고 있다. 다저스는 자금 사정도 넉넉하다. 지난겨울 선수 영입에 지출하지 않은 덕에 실탄을 넉넉하게 장전했다. 오타니를 영입한다면, 다저스는 무키 베츠와 프레디 프리먼 등으로 구성된 타선에 펀치력을 더하게 된다.
 
0000462889_003_20231202090701943.jpg?type=w647
▲오타니 쇼헤이


FA 계약을 앞두고 오타니는 각종 트로피를 수집 중이다. 두 번째 아메리칸리그 만장일치 MVP로 선정됐고, 최고 타자에게 주어지는 실버슬러거 지명타자 부문에도 당당히 이름을 올렸다. 여기에 최고의 지명타자에게 수여되는 에드가 마르티네즈상까지 거머쥐었다.

그만큼 기록이 뛰어났다. 투타겸업 오타니는 투수로 23경기에 등판해 132이닝을 소화했고 10승 5패 평균자책점 3.14를 기록했다. 탈삼진은 167개나 솎아냈고, 피안타율 0.184로 준수한 성적을 남겼다.
 
0000462889_004_20231202090701999.jpg?type=w647
▲오타니 쇼헤이


타자 오타니도 역시 대단했다. 135경기에서 44홈런 95타점 102득점 20도루 타율 0.274(497타수 151안타) 출루율 0.412 장타율 0.654 OPS(출루율+장타율) 1.066으로 맹타를 휘둘렀다. 홈런과 출루율, 장타율, OPS 부문 아메리칸리그 1위에 오르는 기염을 토했다.

오타니의 행선지는 메이저리그 최대 관심사다. 복수의 빅마켓 구단이 돈 보따리를 들고 오타니의 마음을 얻기 위해 노력하고 있지만, 오타니의 계약 소식은 감감무소식이다. MLB.com은 "오타니가 윈터미팅 기간 동안 소속팀을 결정하게 될 것"이라 내다봤다. 오타니가 어떤 팀을 선택하게 될지 주목된다.

, , , , , , , ,

0 Comments
스포츠뉴스
제목
-->
종목별 팀순위
순위 팀명 승점 경기
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0
순위 팀명 승점 경기
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0
순위 팀명 승점 경기
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0
순위 팀명 승점 경기
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0
순위 팀명 승점 경기
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0
순위 팀명 경기 게임차
1 KIA 144 87 2 55 0
2 삼성 144 78 2 64 9
3 LG 144 76 2 66 11
4 두산 144 74 2 68 13
5 KT 144 72 2 70 15
6 SSG 144 72 2 70 15
7 롯데 144 66 4 74 20
8 한화 144 66 2 76 21
9 NC 144 61 2 81 26
10 키움 144 58 0 86 30
동부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 필라델피아 162 95 0 67 0
2 애틀랜타 162 89 0 73 6
3 뉴욕M 162 89 0 73 6
4 워싱턴 162 71 0 91 24
5 마이애미 162 62 0 100 33
중부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 밀워키 162 93 0 69 0
2 세인트루이스 162 83 0 79 10
3 시카고C 162 83 0 79 10
4 신시내티 162 77 0 85 16
5 피츠버그 162 76 0 86 17
서부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 LAD 162 98 0 64 0
2 샌디에이고 162 93 0 69 5
3 애리조나 162 89 0 73 9
4 샌프란시스코 162 80 0 82 18
5 콜로라도 162 61 0 101 37
동부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 뉴욕Y 162 94 0 68 0
2 볼티모어 162 91 0 71 3
3 보스턴 162 81 0 81 13
4 탬파베이 162 80 0 82 14
5 토론토 162 74 0 88 20
중부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 클리블랜드 161 92 0 69 0
2 캔자스시티 162 86 0 76 7
3 디트로이트 162 86 0 76 7
4 미네소타 162 82 0 80 11
5 시카고W 162 41 0 121 52
서부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 휴스턴 161 88 0 73 0
2 시애틀 162 85 0 77 4
3 텍사스 162 78 0 84 11
4 오클랜드 162 69 0 93 20
5 LAA 162 63 0 99 26
순위 팀명 경기 게임차
1 요미우리 143 77 7 59 0
2 한신 143 74 6 63 4
3 요코하마 143 71 3 69 8
4 히로시마 143 68 5 70 10
5 야쿠르트 143 62 4 77 17
6 주니치 143 60 8 75 17
순위 팀명 경기 게임차
1 소프트뱅크 143 91 3 49 0
2 닛폰햄 143 75 8 60 14
3 지바롯데 143 71 6 66 19
4 라쿠텐 143 67 4 72 24
5 오릭스 143 63 3 77 28
6 세이부 143 49 3 91 42
순위 팀명 경기 승차
1 서울 SK 10 8 2 0
2 울산 현대모비스 10 7 3 1
3 대구 한국가스공사 10 7 3 1
4 수원 KT 11 7 4 2
5 고양 소노 10 5 5 3
6 부산 KCC 9 4 5 4
7 안양 정관장 10 4 6 4
8 창원 LG 10 3 7 5
9 원주 DB 11 3 8 6
10 서울 삼성 9 2 7 6
순위 팀명 경기 승차
1 BNK 썸 7 6 1 0
2 우리은행 7 5 2 1
3 KB스타즈 8 4 4 3
4 삼성생명 7 3 4 3
5 7 2 5 4
6 신한은행 8 2 6 5
순위 팀명 경기 승차
1 클리블랜드 17 16 1 0
2 보스턴 15 12 3 3
3 뉴욕 15 9 6 6
4 올랜도 16 9 7 7
5 마이애미 13 6 7 8
6 디트로이트 16 7 9 9
7 애틀랜타 16 7 9 9
8 브루클린 15 6 9 9
9 인디애나 15 6 9 9
10 밀워키 15 6 9 9
11 시카고 16 6 10 10
12 샬럿 14 5 9 10
13 토론토 15 3 12 12
14 워싱턴 13 2 11 12
15 필라델피아 14 2 12 13
순위 팀명 경기 승차
1 골든스테이트 14 11 3 0
2 오클라호마시티 16 12 4 0
3 LAL 14 10 4 1
4 휴스턴 16 11 5 1
5 덴버 13 8 5 3
6 미네소타 14 8 6 3
7 피닉스 16 9 7 3
8 멤피스 16 9 7 3
9 LAC 16 9 7 3
10 댈러스 15 8 7 4
11 새크라멘토 15 8 7 4
12 샌안토니오 15 7 8 5
13 포틀랜드 15 6 9 6
14 뉴올리언스 16 4 12 8
15 유타 14 3 11 8
순위 팀명 경기 승점
1 현대캐피탈 8 7 1 20
2 대한항공 9 6 3 20
3 한국전력 9 5 4 11
4 우리카드 8 4 4 11
5 삼성화재 8 3 5 11
6 KB손해보험 8 2 6 7
7 8 2 6 7
순위 팀명 경기 승점
1 흥국생명 8 8 0 23
2 현대건설 9 7 2 21
3 IBK기업은행 9 7 2 18
4 정관장 8 3 5 10
5 한국도로공사 8 2 6 7
6 페퍼저축은행 8 1 7 4
7 GS칼텍스 8 1 7 4