“안세영 이스 백” AG 뒤 첫 우승

“안세영 이스 백” AG 뒤 첫 우승

최고관리자 0 329

0003423669_001_20240115050510826.jpg?type=w647


세계 1위 안세영은 14일 말레이시아 쿠알라룸푸르 악시아타 아레나에서 열린 2024 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 말레이시아오픈(슈퍼1000) 여자단식 결승에서 세계 4위 타이쯔잉(대만)에게 2-1(10-21 21-10 21-18)로 역전승해 금메달을 목에 걸었다.
0003423669_002_20240115050510858.jpg?type=w647


지난해 모두 11개의 금메달을 따낸 안세영이 정상에 선 것은 지난해 10월 폐막한 아시안게임 이후 처음이다. 아시안게임 여자단식 결승에서 무릎을 다친 안세영은 5주간의 휴식·재활을 거쳐 코트에 복귀했으나 중국 마스터스 16강에서 탈락하며 지난해 처음으로 입상에 실패했고, 일본 마스터스와 월드투어 파이널에선 4강에서 쓴잔을 들이켰다. 안세영은 이날 1게임에서 체육관 내 에어컨 바람으로 거리감을 잡는 데 애를 먹으며 고전했다. 타구 판단 실수가 잦았고 스트로크에 대한 자신감도 떨어졌다. 바람의 영향이 상대적으로 적은 코트로 바꿔 치른 2게임에서는 정반대 상황이 연출됐다. 타이쯔잉이 실수를 연발했고, 안세영은 대각 반스매시에 거푸 성공하며 승부를 원점으로 돌렸다. 코트를 중간에 바꾸는 3게임에서 안세영은 바람 영향이 있는 코트에서 11-9로 앞서 인터벌에 도달했고 코트를 바꾼 뒤에는 14-13에서 연속 4점을 따내 승기를 잡았다.

앞서 열린 혼합복식 결승에서는 세계 7위 김원호(삼성생명)-정나은(화순군청)이 빠른 템포의 공격을 앞세운 2위 와타나베 유타-히가시노 아리사(일본)에게 0-2(18-21 15-21)로 져 은메달을 따냈다. 김원호-정나은은 지난해 6월 태국오픈 우승 이후 7개월 만에 결승에 올랐으나 마지막 고비를 넘지 못했다. 와타나베-히가시노가 상위 순위자이긴 하나 그동안 상대 전적에서 3전 전승으로 앞섰던 터라 아쉬움이 컸다.

한국은 전날 여자복식과 남자복식 결승 진출에 실패하며 각각 공동 3위에 자리한 세계 2위 이소희(인천국제공항)-백하나(MG새마을금고), 3위 서승재-강민혁(이상 삼성생명)까지 금메달 1개, 은메달 1개, 동메달 2개로 대회를 마무리했다.

, , , , , , , ,

0 Comments
스포츠뉴스
제목
-->
종목별 팀순위
순위 팀명 승점 경기
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0
순위 팀명 승점 경기
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0
순위 팀명 승점 경기
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0
순위 팀명 승점 경기
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0
순위 팀명 승점 경기
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0
순위 팀명 경기 게임차
1 KIA 144 87 2 55 0
2 삼성 144 78 2 64 9
3 LG 144 76 2 66 11
4 두산 144 74 2 68 13
5 KT 144 72 2 70 15
6 SSG 144 72 2 70 15
7 롯데 144 66 4 74 20
8 한화 144 66 2 76 21
9 NC 144 61 2 81 26
10 키움 144 58 0 86 30
동부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 필라델피아 162 95 0 67 0
2 애틀랜타 162 89 0 73 6
3 뉴욕M 162 89 0 73 6
4 워싱턴 162 71 0 91 24
5 마이애미 162 62 0 100 33
중부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 밀워키 162 93 0 69 0
2 세인트루이스 162 83 0 79 10
3 시카고C 162 83 0 79 10
4 신시내티 162 77 0 85 16
5 피츠버그 162 76 0 86 17
서부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 LAD 162 98 0 64 0
2 샌디에이고 162 93 0 69 5
3 애리조나 162 89 0 73 9
4 샌프란시스코 162 80 0 82 18
5 콜로라도 162 61 0 101 37
동부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 뉴욕Y 162 94 0 68 0
2 볼티모어 162 91 0 71 3
3 보스턴 162 81 0 81 13
4 탬파베이 162 80 0 82 14
5 토론토 162 74 0 88 20
중부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 클리블랜드 161 92 0 69 0
2 캔자스시티 162 86 0 76 7
3 디트로이트 162 86 0 76 7
4 미네소타 162 82 0 80 11
5 시카고W 162 41 0 121 52
서부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 휴스턴 161 88 0 73 0
2 시애틀 162 85 0 77 4
3 텍사스 162 78 0 84 11
4 오클랜드 162 69 0 93 20
5 LAA 162 63 0 99 26
순위 팀명 경기 게임차
1 요미우리 143 77 7 59 0
2 한신 143 74 6 63 4
3 요코하마 143 71 3 69 8
4 히로시마 143 68 5 70 10
5 야쿠르트 143 62 4 77 17
6 주니치 143 60 8 75 17
순위 팀명 경기 게임차
1 소프트뱅크 143 91 3 49 0
2 닛폰햄 143 75 8 60 14
3 지바롯데 143 71 6 66 19
4 라쿠텐 143 67 4 72 24
5 오릭스 143 63 3 77 28
6 세이부 143 49 3 91 42
순위 팀명 경기 승차
1 서울 SK 10 8 2 0
2 울산 현대모비스 10 7 3 1
3 대구 한국가스공사 10 7 3 1
4 수원 KT 11 7 4 2
5 고양 소노 10 5 5 3
6 부산 KCC 9 4 5 4
7 안양 정관장 10 4 6 4
8 창원 LG 10 3 7 5
9 원주 DB 11 3 8 6
10 서울 삼성 9 2 7 6
순위 팀명 경기 승차
1 BNK 썸 7 6 1 0
2 우리은행 7 5 2 1
3 KB스타즈 8 4 4 3
4 삼성생명 8 4 4 3
5 신한은행 8 2 6 5
6 8 2 6 5
순위 팀명 경기 승차
1 클리블랜드 17 16 1 0
2 보스턴 16 13 3 3
3 뉴욕 15 9 6 6
4 올랜도 17 10 7 6
5 마이애미 13 6 7 8
6 밀워키 16 7 9 9
7 시카고 17 7 10 9
8 디트로이트 17 7 10 9
9 애틀랜타 17 7 10 9
10 샬럿 15 6 9 9
11 인디애나 16 6 10 10
12 브루클린 16 6 10 10
13 토론토 16 4 12 12
14 필라델피아 15 3 12 12
15 워싱턴 14 2 12 13
순위 팀명 경기 승차
1 골든스테이트 15 12 3 0
2 오클라호마시티 16 12 4 1
3 휴스턴 17 12 5 1
4 LAL 15 10 5 2
5 LAC 17 10 7 3
6 덴버 14 8 6 4
7 피닉스 16 9 7 4
8 멤피스 16 9 7 4
9 댈러스 16 9 7 4
10 미네소타 15 8 7 4
11 샌안토니오 16 8 8 5
12 새크라멘토 16 8 8 5
13 포틀랜드 16 6 10 7
14 뉴올리언스 17 4 13 9
15 유타 15 3 12 9
순위 팀명 경기 승점
1 현대캐피탈 9 7 2 20
2 대한항공 9 6 3 20
3 우리카드 9 5 4 14
4 한국전력 9 5 4 11
5 삼성화재 9 3 6 11
6 KB손해보험 9 3 6 10
7 8 2 6 7
순위 팀명 경기 승점
1 흥국생명 8 8 0 23
2 현대건설 9 7 2 21
3 IBK기업은행 9 7 2 18
4 정관장 8 3 5 10
5 한국도로공사 9 2 7 8
6 페퍼저축은행 9 2 7 6
7 GS칼텍스 8 1 7 4